• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

[69792] Shopping Database - Indonesia

В этой теме можно использовать автоматический гарант!

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

zLeak3r

HDD-drive
Забанен
Регистрация
01.04.2023
Сообщения
21
Реакции
5
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
It has been hacked 2 days ago.

All users: 69792
Most of them are female. (93%)
MySQL dump. (SQL file)
E-commerce shopping on Indonesia

Price: 2000$
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
some details?
Sample
SQL:
mysql> DESCRIBE ps_address;
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field           | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_address      | int unsigned     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_country      | int unsigned     | NO   | MUL | NULL    |                |
| id_state        | int unsigned     | YES  | MUL | NULL    |                |
| id_customer     | int unsigned     | NO   | MUL | 0       |                |
| id_manufacturer | int unsigned     | NO   | MUL | 0       |                |
| id_supplier     | int unsigned     | NO   | MUL | 0       |                |
| id_warehouse    | int unsigned     | NO   |     | 0       |                |
| alias           | varchar(32)      | NO   |     | NULL    |                |
| company         | varchar(64)      | YES  |     | NULL    |                |
| lastname        | varchar(32)      | NO   |     | NULL    |                |
| firstname       | varchar(32)      | NO   |     | NULL    |                |
| address1        | varchar(1000)    | NO   |     | NULL    |                |
| address2        | varchar(1000)    | YES  |     | NULL    |                |
| postcode        | varchar(12)      | YES  |     | NULL    |                |
| city            | varchar(64)      | NO   |     | NULL    |                |
| other           | text             | YES  |     | NULL    |                |
| phone           | varchar(32)      | YES  |     | NULL    |                |
| phone_mobile    | varchar(32)      | YES  |     | NULL    |                |
| vat_number      | varchar(32)      | YES  |     | NULL    |                |
| dni             | varchar(16)      | YES  |     | NULL    |                |
| date_add        | datetime         | NO   |     | NULL    |                |
| date_upd        | datetime         | NO   |     | NULL    |                |
| active          | tinyint unsigned | NO   |     | 1       |                |
| deleted         | tinyint unsigned | NO   |     | 0       |                |
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
24 rows in set (0,00 sec)

mysql> SELECT * FROM ps_address ORDER BY rand() LIMIT 50;
+------------+------------+----------+-------------+-----------------+-------------+--------------+----------------------------------+--------------+-----------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+------------+------+---------------------+---------------------+--------+---------+
| id_address | id_country | id_state | id_customer | id_manufacturer | id_supplier | id_warehouse | alias                            | company      | lastname        | firstname        | address1                                                                                                                         | address2                                                      | postcode     | city                   | other                                                       | phone          | phone_mobile   | vat_number | dni  | date_add            | date_upd            | active | deleted |
+------------+------------+----------+-------------+-----------------+-------------+--------------+----------------------------------+--------------+-----------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+------------+------+---------------------+---------------------+--------+---------+
|     121815 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 19062919261JE0Q                  | NULL         | Dessalwa        | Widhi            | Jalan gajah mada no. 8 baleharjo (widhi salon), pacitan, PACITAN, JAWA TIMUR                                                     | NULL                                                          | 63511        | KAB. PACITAN           | NULL                                                        | 6282233110845  | 6282233110845  | NULL       | NULL | 2019-06-29 18:51:26 | 2019-06-29 18:51:26 |      1 |       0 |
|      26953 |        255 |     1548 |       20001 |               0 |           0 |            0 | Stephanie Azalia                 | NULL         | Rakuten         | Stephanie Azalia | Jalan Kelapa Muda II No. 130 RT : 005 RW : 003, Jagakarsa                                                                        | NULL                                                          | 12620        | -                      | NULL                                                        | NULL           | 081219576276   | NULL       | NULL | 2014-10-21 16:17:49 | 2014-10-21 16:17:49 |      1 |       0 |
|      16904 |        246 |      424 |       14263 |               0 |           0 |            0 | Alamat Rumah                     | NULL         | Dwiyana         | Nova             | Villa setia budi flamboyan blok Q                                                                                                |  no 24- Medan, Sumut                                          |  20134       | Medan, Sumut           | NULL                                                        | +6281370900563 | +6281370900563 | NULL       | NULL | 2013-09-16 13:47:04 | 2013-09-16 13:47:04 |      1 |       0 |
|      53375 |        255 |     1559 |       32145 |               0 |           0 |            0 | Jimmy Handoyo                    | NULL         | QooIO           | Jimmy Handoyo    | Taman Buaran Indah I Blok E No.132                                                                                               | Duren Sawit, 021-862-9011 / 0811-842-977                      | 13470        |  Jakarta Timur         | NULL                                                        | 000            | NULL           | NULL       | NULL | 2016-08-08 15:32:35 | 2016-08-08 15:32:35 |      1 |       0 |
|      26012 |        258 |     2771 |       20239 |               0 |           0 |            0 | Alamat saya                      | NULL         | Utami           | Putri Lydia      | Wisma Putri Tina Huis, Jalan Sendok CT VIII No 137, Karanggayam, Deresan, Sleman                                                 | NULL                                                          | 55281I       | Karanggayam            | NULL                                                        | NULL           | 082225506161   | NULL       | NULL | 2014-09-20 19:12:47 | 2014-10-17 22:53:43 |      1 |       1 |
|       9514 |        256 |     1738 |        8116 |               0 |           0 |            0 | Alamat kantor                    | pt.xl axiata | haryanti        | niky             | jl.sumba A-B Kawasan MM2100 Cikarang Barat                                                                                       | NULL                                                          | Cikarang bar | Indonesia              | NULL                                                        | 087804081048   | NULL           | NULL       | NULL | 2012-11-21 19:01:07 | 2012-12-13 11:10:00 |      1 |       1 |
|      68027 |        256 |     1613 |       47204 |               0 |           0 |            0 | Alamat saya                      | NULL         | NOVELIA         | RHEVI            | Jl mawar 4 blok c4 No.4                                                                                                          | NULL                                                          | NULL         | Bekasi Jaya            | undefined                                                   | 082211912772   | NULL           | NULL       | NULL | 2017-07-02 00:27:28 | 2017-07-02 00:27:28 |      1 |       0 |
|     165141 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 200331AN85EPPR                   | NULL         | Angelia         | Sarah            | Jl. pangkalan Jati I no.2, RT 03/001, Cinere, Depok, KOTA DEPOK, CINERE, JAWA BARAT, ID, 16513                                   | NULL                                                          | 16513        | KOTA DEPOK             | NULL                                                        | 6282111792148  | 6282111792148  | NULL       | NULL | 2020-03-31 22:10:55 | 2020-03-31 22:10:55 |      1 |       0 |
|     144930 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 19113018391JKTW                  | NULL         | Wijaksono       | Bayu             | Jln.Kemandoran Pluis Rt.07 rw.014 nom14, KEBAYORAN LAMA, DKI JAKARTA                                                             | NULL                                                          | 12210        | KOTA JAKARTA SELATAN   | NULL                                                        | 6285694501536  | 6285694501536  | NULL       | NULL | 2019-11-30 17:51:04 | 2019-11-30 17:51:04 |      1 |       0 |
|     167004 |        255 |     1530 |       63755 |               0 |           0 |            0 | 2004080YPPEJ7X                   | NULL         | Kristianingrum  | Hasrul           | Jln Raya SURABAYA-MALANG RT 008 RW 003( warung lumayan sebelah SPBU purwosari), KAB. PASURUAN, PURWOSARI, JAWA TIMUR, ID, 67162  | NULL                                                          | 67162        | KAB. PASURUAN          | NULL                                                        | 6282141452646  | 6282141452646  | NULL       | NULL | 2020-04-09 08:00:29 | 2020-04-09 08:00:29 |      1 |       0 |
|     154657 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 2002028Y8JYEAQ                   | NULL         | V               | Mira             | Dusun Palembang, Rt 014, Rw 007, Desa Cirahayu, Jabar, Indonesia., LURAGUNG, JAWA BARAT                                          | NULL                                                          | 45581        | KAB. KUNINGAN          | NULL                                                        | 6285795705808  | 6285795705808  | NULL       | NULL | 2020-02-02 09:20:50 | 2020-02-02 09:20:50 |      1 |       0 |
|      22870 |        256 |     1585 |       19124 |               0 |           0 |            0 | Alamat Rumah                     | NULL         | cun             | Cun              | Jl. rengas No.39 Gempolsari Kec.Bandung Kulon, Bandung                                                                           | NULL                                                          | 40215        | -                      | NULL                                                        | NULL           | 087722202239   | NULL       | NULL | 2014-06-07 11:15:55 | 2014-06-07 11:15:55 |      1 |       0 |
|     152293 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 200117TYKAQD07                   | NULL         | Tannia          | Tannia           | Jl. Reog No. 15 (Belokan Nayaga), LENGKONG, JAWA BARAT                                                                           | NULL                                                          | 40264        | KOTA BANDUNG           | NULL                                                        | 6281223570168  | 6281223570168  | NULL       | NULL | 2020-01-17 09:50:58 | 2020-01-17 09:50:58 |      1 |       0 |
|      95406 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 18111907351DDNQ                  | NULL         | Sonia           | Gina             | Pt.Pampas Indonesia jl.raya siliwangi rt.04 rw.04 ds.nyangkowek, CICURUG, JAWA BARAT                                             | NULL                                                          | 43359        | KAB. SUKABUMI          | NULL                                                        | 6283817529223  | 6283817529223  | NULL       | NULL | 2018-11-19 06:50:31 | 2018-11-19 06:50:31 |      1 |       0 |
|     165606 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 200402FMND0F69                   | NULL         | Gilang          | Ananto           | Komplek Kejaksaan Agung Blok B14 RT 02 RW 03 Pasar Minggu, KOTA JAKARTA SELATAN, PASAR MINGGU, DKI JAKARTA, ID, 12520            | NULL                                                          | 12520        | KOTA JAKARTA SELATAN   | NULL                                                        | 6285695334595  | 6285695334595  | NULL       | NULL | 2020-04-02 21:40:39 | 2020-04-02 21:40:39 |      1 |       0 |
|      80770 |        259 |     3347 |       54527 |               0 |           0 |            0 | Alamat saya                      | NULL         | Novitha         | Novitha          | jl.  Pahlawan gg.  Kenongo 157 rt 4/rw 14                                                                                        | NULL                                                          | NULL         | Kec.  Kanigaran        | undefined                                                   | 081252788788   | NULL           | NULL       | NULL | 2018-04-23 11:37:37 | 2018-04-23 11:37:37 |      1 |       0 |
|     147031 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 19121219301X403                  | NULL         | khoiri          | Linda            | Jl.kol.sugiono no 12 rt/rw 04/01 (Linda gypsum), DUREN SAWIT, DKI JAKARTA                                                        | NULL                                                          | 13440        | KOTA JAKARTA TIMUR     | NULL                                                        | 6287775282619  | 6287775282619  | NULL       | NULL | 2019-12-12 18:52:04 | 2019-12-12 18:52:04 |      1 |       0 |
|     154873 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 200203AHC5JXMH                   | NULL         | musliawati      | Lia              | Jl Jaya dininggrat kaujon gang manis Rt /Rw 01/01 serang - banten, SERANG, BANTEN                                                | NULL                                                          | 42111        | KOTA SERANG            | NULL                                                        | 6289665550032  | 6289665550032  | NULL       | NULL | 2020-02-03 00:20:40 | 2020-02-03 00:20:40 |      1 |       0 |
|     154624 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 2002028GGMW6JN                   | NULL         | pratama         | Reza             | Jl. Mahar Martanegara no.162 kel.baros kec.cimahi tengah kota cimahi, CIMAHI TENGAH, JAWA BARAT                                  | NULL                                                          | 40522        | KOTA CIMAHI            | NULL                                                        | 6281223037243  | 6281223037243  | NULL       | NULL | 2020-02-02 04:50:41 | 2020-02-02 04:50:41 |      1 |       0 |
|       7121 |        257 |     2603 |        6156 |               0 |           0 |            0 | Alamat rumah                     | NULL         | H.W             | Natalia          | Bukit ngaliyan permai blok L no.4 pokok pondasi semarang                                                                         | NULL                                                          | 50181        | Indonesia              | NULL                                                        | 085740005118   | NULL           | NULL       | NULL | 2012-09-07 10:36:36 | 2012-09-07 10:36:36 |      1 |       0 |
|      38260 |        256 |     1597 |       24746 |               0 |           0 |            0 | Dropship 1 (wiya)                | NULL         | -               | Wiya             | Rumah Hegar. No.12 Jl.Cijaura Girang 1 No.12 Sekajati. Kec.Buah batu - Bandung                                                   | -                                                             | -            | Buah Batu              | note: to JNE,pengiriman dari siang-malem,pagi gak ada orang | 081931420677   | NULL           | NULL       | NULL | 2015-10-28 21:17:52 | 2015-10-28 21:17:52 |      1 |       0 |
|     102698 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 19012820411PT50                  | NULL         | Fayka           | Fayka            | Jln kampung melayu kecil 1 no 13 Rt10/Rw10, bukit duri, tebet, jaksel., TEBET, DKI JAKARTA                                       | NULL                                                          | 12840        | KOTA JAKARTA SELATAN   | NULL                                                        | 6281410197846  | 6281410197846  | NULL       | NULL | 2019-01-28 19:53:40 | 2019-01-28 19:53:40 |      1 |       0 |
|      46560 |        265 |     4206 |       32522 |               0 |           0 |            0 | Alamat rumah                     | NULL         | Nastiti / Anggi | Luvia Ranggi     | Jl. Paus Raya no 21 Palangkaraya Kalimantan Tengah                                                                               | NULL                                                          | -            | Kalimantan Tengah      | NULL                                                        | 085387685777   | NULL           | NULL       | NULL | 2016-04-26 11:25:58 | 2016-04-26 11:25:58 |      1 |       0 |
|      70918 |        255 |     1534 |       41332 |               0 |           0 |            0 | Yanthy Firman                    | NULL         | Firman          | Yanthy           | Jl Kiruntag no 35 J RT 004 / 01                                                                                                  | Kebon Jeruk                                                   | 11550        | Jakarta Barat          | NULL                                                        | 0858 9107 7533 | NULL           | NULL       | NULL | 2017-09-19 09:44:10 | 2017-09-19 09:44:10 |      1 |       0 |
|     133070 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 190910172519NXW                  | NULL         | Nurul           | Syifa            | Jl.Mataram Kavling blok C4 no. 7 Cimanggu Permai, Bogor, TANAH SEREAL, JAWA BARAT                                                | NULL                                                          | 16164        | KOTA BOGOR             | NULL                                                        | 6285281804084  | 6285281804084  | NULL       | NULL | 2019-09-10 16:26:56 | 2019-09-10 16:26:56 |      1 |       0 |
|     157852 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 200219PPWEV8MS                   | NULL         | Agusta          | Nisia            | Kos Wisma Ida Jalan Al Furqon 19 A Pondok Cina Beji Depok, KOTA DEPOK, BEJI, JAWA BARAT, ID, 16424                               | NULL                                                          | 16424        | KOTA DEPOK             | NULL                                                        | 6281904111012  | 6281904111012  | NULL       | NULL | 2020-02-19 10:11:25 | 2020-02-19 10:11:25 |      1 |       0 |
|      29071 |        253 |     1458 |       21619 |               0 |           0 |            0 | alamat kantor                    | Toko Popular | Wiyana          | Robby            | Jl depati endek no 743 tanjung padan belitung                                                                                    | NULL                                                          | -            | -                      | NULL                                                        | NULL           | 081373190718   | NULL       | NULL | 2015-01-09 12:53:27 | 2015-01-09 12:53:27 |      1 |       0 |
|     142992 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 19111214081WYJD                  | NULL         | angela          | Novi             | Jl.Ternate no.5 (Kantor Kramatdjati, belakang kafe Spadaa), BANDUNG WETAN, JAWA BARAT                                            | NULL                                                          | 40115        | KOTA BANDUNG           | NULL                                                        | 6282219343414  | 6282219343414  | NULL       | NULL | 2019-11-12 13:21:07 | 2019-11-12 13:21:07 |      1 |       0 |
|     105025 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 190222132113T1C                  | NULL         | Oktavianty      | Hesty            | Ngadinegaran MJ 3/ 75 RT 4 RW 1 (depan wisma ananda), MANTRIJERON, DI YOGYAKARTA                                                 | NULL                                                          | 55143        | KOTA YOGYAKARTA        | NULL                                                        | 62818877447    | 62818877447    | NULL       | NULL | 2019-02-22 12:50:39 | 2019-02-22 12:50:39 |      1 |       0 |
|      56395 |        255 |     1530 |       32142 |               0 |           0 |            0 | Order Lazada 8 Oktober (1)       | NULL         | Lazada          | Order Lazada     | Order Lazada 8 Oktober Diinput massal 10 no order (1)                                                                            | NULL                                                          | -            | Jakarta                | NULL                                                        | 000            | NULL           | NULL       | NULL | 2016-10-08 09:27:49 | 2016-10-08 09:27:49 |      1 |       0 |
|     159465 |        250 |     1150 |       62975 |               0 |           0 |            0 | Alamat saya                      | NULL         | Wahyu sapitri   | Umi              | Rumah kost alya,gg. Keluarga, gg. Buyut V,jl. Muhajirin iv, ilir barat 1,palembang                                               | NULL                                                          | NULL         | Lorok pakjo            | undefined                                                   | 083160288810   | NULL           | NULL       | NULL | 2020-03-01 12:28:11 | 2020-03-01 12:28:11 |      1 |       0 |
|     146665 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 19121209191F2PD                  | NULL         | Firdaus         | Renaldi          | Jl Hj. Bena No. 53 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat Tanggerang Selatan Banten, CIPUTAT, BANTEN                                       | NULL                                                          | 15413        | KOTA TANGERANG SELATAN | NULL                                                        | 6285314654841  | 6285314654841  | NULL       | NULL | 2019-12-12 08:20:46 | 2019-12-12 08:20:46 |      1 |       0 |
|     116569 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 19052510151K4P0                  | NULL         | Renardi         | Yoga             | Komplek Tanimulya 2 blok b no 5, NGAMPRAH, JAWA BARAT                                                                            | NULL                                                          | 40552        | KAB. BANDUNG BARAT     | NULL                                                        | 62226625325    | 62226625325    | NULL       | NULL | 2019-05-25 09:20:35 | 2019-05-25 09:20:35 |      1 |       0 |
|      89816 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 1809270925114K8                  | NULL         | Ufaira          | Nadia            | Jl. Kayu Putih Utara B no. 9 RT 10/RW 08, PULO GADUNG, DKI JAKARTA                                                               | NULL                                                          | 13260        | KOTA JAKARTA TIMUR     | NULL                                                        | 6281213231820  | 6281213231820  | NULL       | NULL | 2018-09-27 08:50:51 | 2018-09-27 08:50:51 |      1 |       0 |
|      78981 |        257 |     2600 |       53580 |               0 |           0 |            0 | Alamat saya                      | NULL         | sari            | marita           | JL. SENTONO RAYA GANG BITARAN RT 5/3                                                                                             | NULL                                                          | NULL         | Banjardowo             | undefined                                                   | 081578523787   | NULL           | NULL       | NULL | 2018-03-21 09:44:23 | 2018-03-21 09:44:23 |      1 |       0 |
|      90153 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 180929220111HTS                  | NULL         | Andini          | Nadhira          | Apartemen Mediterania Garden Residence 1, Tower Dahlia 15KF, Jl. Tanjung Duren Raya, GROGOL PETAMBURAN, DKI JAKARTA              | NULL                                                          | 11470        | KOTA JAKARTA BARAT     | NULL                                                        | 6282170293408  | 6282170293408  | NULL       | NULL | 2018-09-29 21:21:09 | 2018-09-29 21:21:09 |      1 |       0 |
|      82065 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 180526154114EXJ                  | NULL         | Ariny           | Rikza            | Jl. Cikaso Barat II No.86 Rt.06 Rw.04, CIBEUNYING KIDUL, JAWA BARAT                                                              | NULL                                                          | 40121        | KOTA BANDUNG           | NULL                                                        | 6285794616114  | 6285794616114  | NULL       | NULL | 2018-05-26 14:50:41 | 2018-05-26 14:50:41 |      1 |       0 |
|     114189 |        257 |     2663 |       60303 |               0 |           0 |            0 | Alamat saya                      | NULL         | Dhevanti        | Retno            | Combong rt 5 rw 26 kadipiro                                                                                                      | NULL                                                          | NULL         | Kadipiro               | undefined                                                   | 085741133329   | NULL           | NULL       | NULL | 2019-05-14 05:35:17 | 2019-05-14 05:35:17 |      1 |       0 |
|      44011 |        256 |     5535 |       31219 |               0 |           0 |            0 | My address                       | NULL         | wulandari       | wulandari        | Kp.Leuwinanggung  rt.01 rw.09 no.17                                                                                              | kelurahan leuwinanggung kecamatan tapos                       | 16456        | depok                  | undefined                                                   | 089601193126   | NULL           | NULL       | NULL | 2016-03-10 13:45:32 | 2016-03-10 13:45:32 |      1 |       0 |
|     139041 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 191022144917B5P                  | NULL         | ELSI            | ELSI             | VITKA FITNESS BT AJI KOMP DEPAN AVIARI PRATAMA BLOK A NO 1-2 LT2 SAMPING RSUD EMBUNG FATIMAH BT AJI BATAM KEPRI, BATU AJI, KEPUL | (Address 1 continued): AUAN RIAU                              | 29425        | KOTA BATAM             | NULL                                                        | 6282172127121  | 6282172127121  | NULL       | NULL | 2019-10-22 13:50:35 | 2019-10-22 13:50:35 |      1 |       0 |
|      51346 |        255 |     1532 |       32142 |               0 |           0 |            0 | Nida Fauzia                      | NULL         | Lazada          | Nida Fauzia      | Jl. Hemat 3/37 RT008/003 Jelambar                                                                                                | DKI Jakarta Kota Jakarta Barat Grogol Petamburan 081289098288 | 11460        | Jakarta                | NULL                                                        | 000            | NULL           | NULL       | NULL | 2016-07-13 09:53:15 | 2016-07-13 09:53:15 |      1 |       0 |
|     143883 |        255 |     1533 |       62593 |               0 |           0 |            0 | Alamat saya                      | NULL         | Renyaan         | Anathasia        | Apartemen paradise mansion tower II lantai 5 no. 26 jalan 1 maret pegadungan kalideres jakarta barat 11830                       | NULL                                                          | NULL         | Pegadungan             | undefined                                                   | 081342112849   | NULL           | NULL       | NULL | 2019-11-19 23:57:38 | 2019-11-19 23:57:38 |      1 |       0 |
|      94695 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 18111110221K4E9                  | NULL         | Hilda           | Hilda            | Jl. Syeh Muhibat RT: 014 RW:005 Kel. Windusengkahan, KUNINGAN, JAWA BARAT                                                        | NULL                                                          | 45515        | KAB. KUNINGAN          | NULL                                                        | 6282214974187  | 6282214974187  | NULL       | NULL | 2018-11-11 09:50:34 | 2018-11-11 09:50:34 |      1 |       0 |
|      68173 |        259 |     3372 |       42864 |               0 |           0 |            0 | Aryannisa                        | NULL         | LINE            | Aryannisa AC     | Jl. Juanda II no.3 kompleks TNI-AL sidoarjo                                                                                      | NULL                                                          | 61254        | SEDATI AGUNG           | NULL                                                        | 08155212730    | NULL           | NULL       | NULL | 2017-07-06 09:54:55 | 2017-07-06 09:54:55 |      1 |       0 |
|      65913 |        259 |     3442 |       45389 |               0 |           0 |            0 | rumah                            | NULL         | Kevin           | Andrianus        | rungkut mejoyo selatan II/ blok N-15/ no 30                                                                                      | NULL                                                          | 60293        | surabaya               | NULL                                                        | 087750142074   | NULL           | NULL       | NULL | 2017-05-02 10:30:24 | 2017-05-02 10:30:24 |      1 |       0 |
|      88741 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 18091413011NU9E                  | NULL         | Hardiyanti      | Eka              | Jalan hegarmanah 1 nomer 82 RT 03 RW 08 Kelurahan Gunungbatu Kecamatan Bogor Barat 16118, BOGOR BARAT - KOTA, JAWA BARAT         | NULL                                                          | 16118        | KOTA BOGOR             | NULL                                                        | 6285780421302  | 6285780421302  | NULL       | NULL | 2018-09-14 12:20:44 | 2018-09-14 12:20:44 |      1 |       0 |
|     114049 |        255 |     1530 |       47957 |               0 |           0 |            0 | 19051300591B0RE                  | NULL         | Monika          | Sela             | Kp. Babakan Jampang Rt 24/ Rw 08 Kel. Selajambe, CISAAT, JAWA BARAT                                                              | NULL                                                          | 43152        | KAB. SUKABUMI          | NULL                                                        | 6285703403226  | 6285703403226  | NULL       | NULL | 2019-05-13 00:20:44 | 2019-05-13 00:20:44 |      1 |       0 |
|     139325 |        255 |     1530 |       62005 |               0 |           0 |            0 | 19102418131WR33                  | NULL         | Sagiman         | Bapak            | Jalan Swadaya Utama No. 23 RT 03 RW 11, Kel. Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok 16453, CIMANGGIS, JAWA BARAT                 | NULL                                                          | 16453        | KOTA DEPOK             | NULL                                                        | 6281282019800  | 6281282019800  | NULL       | NULL | 2019-10-24 17:20:55 | 2019-10-24 17:20:55 |      1 |       0 |
|       9916 |        256 |     1626 |        8441 |               0 |           0 |            0 | JL.LINCAR IV NO.3 BANTARJATI BOG | NULL         | anjani          | anggia           | JL. LINCAR IV NO.3 BANTARJATI                                                                                                    | NULL                                                          | TEGALGUNDIL  | Indonesia              | kode pos 16152                                              | 08123566444    | NULL           | NULL       | NULL | 2012-12-02 18:26:31 | 2012-12-13 22:24:46 |      1 |       1 |
|      24751 |        246 |      423 |       19834 |               0 |           0 |            0 | alamat rumah                     | NULL         | Purnama         | Rima             | jalan karya kasih no 7 medan johor kel pangkalan manshur                                                                         | NULL                                                          | -            | -                      | NULL                                                        | 082363532111   | 082363532111   | NULL       | NULL | 2014-08-13 10:34:06 | 2014-08-13 10:34:06 |      1 |       0 |
+------------+------------+----------+-------------+-----------------+-------------+--------------+----------------------------------+--------------+-----------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------+------------------------+-------------------------------------------------------------+----------------+----------------+------------+------+---------------------+---------------------+--------+---------+
50 rows in set (0,48 sec)
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Верх