Код:
Operation types
+--------------------------------------------+
| Priority | Operator | Description |
|--------------------------------------------|
| 1 | + | unary plus |
| 1 | - | unary minus |
| 1 | ~ | bit NOT |
| 1 | ! | logical NOT |
|----------+------------+--------------------|
| 2 | * | mul |
| 2 | / | div |
| 2 | % | mod |
|----------+------------+--------------------|
| 3 | + | add |
| 3 | - | sub |
|----------+------------+--------------------|
| 4 | << | shift Left |
| 4 | >> | shift Right |
| 4 | <<< | roL |
| 4 | >>> | roR |
|----------+------------+--------------------|
| 5 | < | less |
| 5 | > | great |
| 5 | <= | less or equ |
| 5 | >= | great or equ |
|----------+------------+--------------------|
| 6 | == | equ |
| 6 | != | not equ |
|----------+------------+--------------------|
| 7 | & | bit AND |
|----------+------------+--------------------|
| 8 | ^ | bit XOR |
|----------+------------+--------------------|
| 9 | | | bit OR |
|----------+------------+--------------------|
| 10 | && | logical AND |
|----------+------------+--------------------|
| 11 | || | logical OR |
+--------------------------------------------+
Operand types
+--------------------------------+
| Base | Example |
|--------------------------------|
| 2 | 0b11111111, 11111111b |
|------+-------------------------|
| 8 | 0377, 377o |
|------+-------------------------|
| 10 | 1337, 1337d |
|------+-------------------------|
| 16 | 0xDeAdBeEf, 0BADC0DEh |
+--------------------------------+
Other
+---------------------------------------------+
| Brackets | (1*(2-3/4)+5*((6-7)*8+9)/10) |
+---------------------------------------------+
Калькулятор выражений со скобками. Писал для личных нужд. Only x64
Тесты приветствуются