Всем привет
Продам доступ к БД либо саму БД
почтовый банк Южная африка https://www.postbank.co.za/
в базе перс данные более 8 000 000 Бенефициаров
ниже примеры таблиц
1) 10 000 000+ строк
2) 8 600 000+ строк
3) очень много строк от 200к до 1кк помесячно
4) biopay 1100 000 + строк
и другие подобные таблицы
Учитывая то, что у данного банка в этом году подрезали мастер ключ, им немного не до данной уязвимости...
цена 1000$
продажа в одни руки
гарант +
связь пм
Продам доступ к БД либо саму БД
почтовый банк Южная африка https://www.postbank.co.za/
в базе перс данные более 8 000 000 Бенефициаров
ниже примеры таблиц
1) 10 000 000+ строк
"IDENTIFIER" | "CARD_NUMBER" | "BENEFICIARY_ID" | "BENEFICIARY_NAME" | "ACCOUNT_NUMBER" | "CARD_ISSUED_DATE" | "ISSUED_BY_USER_ID" | "USER_NAME" | "BRANCH_CODE" | "BRANCH_NAME" | "CARD_STATUS" |
"431348" | "4213 XXXX XX15 5807" | "4909025533082" | "NAPOLEON THAKONGMORAI" | "10006655799" | "19-JUN-18 13:16:22" | "SA993110356" | "BANELE DADA" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431349" | "4213 XXXX XX15 5815" | "5012165703083" | "MNCEDISI MARPHUSQUNGANE" | "10006655803" | "19-JUN-18 13:22:40" | "SA993110356" | "BANELE DADA" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Closed" |
"431350" | "4213 XXXX XX15 5823" | "5407050850082" | "THANDIWE APOLLONIAMAHLANGU" | "10006655811" | "19-JUN-18 13:34:01" | "SA993110356" | "BANELE DADA" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431351" | "4213 XXXX XX15 5831" | "5404041136085" | "NTOMBIZONKE LILLIANMFENE" | "10006655829" | "19-JUN-18 13:38:23" | "SA993110356" | "BANELE DADA" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431352" | "4213 XXXX XX15 5849" | "7705210326085" | "XOLISWA GLORIAMAGANGANA" | "10006655837" | "19-JUN-18 13:42:49" | "SA993110356" | "BANELE DADA" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431353" | "4213 XXXX XX15 9155" | "5902120335080" | "SELLINA NYAHLA LEPHEANA" | "10006659141" | "19-JUN-18 09:15:45" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431354" | "4213 XXXX XX15 9163" | "5709010869080" | "BEAUTY NONZAMERADI" | "10006659159" | "19-JUN-18 09:21:36" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431355" | "4213 XXXX XX15 9171" | "9504041316086" | "HOLOLANGMOABI" | "10006659167" | "19-JUN-18 09:30:07" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431356" | "4213 XXXX XX15 9189" | "8811020955086" | "NTSEKISENGMOFOKENG" | "10006659175" | "19-JUN-18 09:34:01" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431357" | "4213 XXXX XX15 9197" | "7202281652086" | "THAKANE HAPPINESSDINGINDLELA" | "10006659183" | "19-JUN-18 09:39:29" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431358" | "4213 XXXX XX15 9205" | "9101171325084" | "PINKYMOKOTLA" | "10006659191" | "18-JUN-18 12:03:28" | "SA993110355" | "MTHUNZI NGEJANE" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431359" | "4213 XXXX XX15 9213" | "8703160953080" | "ANDISWA ZIMASAGWABENI" | "10006659205" | "19-JUN-18 09:43:22" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Closed" |
"431360" | "4213 XXXX XX15 9221" | "9405310955085" | "NTSIDISENGSHASHA" | "10006659213" | "18-JUN-18 14:43:48" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Closed" |
"431361" | "4213 XXXX XX15 9239" | "9005221136088" | "MOIPONEGUGUSHE" | "10006659221" | "19-JUN-18 09:48:06" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431362" | "4213 XXXX XX15 9247" | "5809250025086" | "AGATHA AKATAMAKAULA" | "10006659239" | "18-JUN-18 14:16:44" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Closed" |
"431363" | "4213 XXXX XX15 9254" | "7710080886085" | "BUSISIWEDLAMINI" | "10006659247" | "19-JUN-18 09:55:27" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431364" | "4213 XXXX XX15 9262" | "4810115746081" | "TSIESTI JOSEPHAMPOKO" | "10006659255" | "19-JUN-18 10:01:43" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431365" | "4213 XXXX XX15 9270" | "4207050388187" | "MAMOETI ENGELINABOBORE" | "10006659263" | "19-JUN-18 10:34:07" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431366" | "4213 XXXX XX15 9288" | "6312201100081" | "SIBONGILE NOMSAMBANGWA" | "10006659271" | "19-JUN-18 10:40:03" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431367" | "4213 XXXX XX15 9296" | "3605200192089" | "MMOGO EDLETBETLELANE" | "10006659289" | "19-JUN-18 10:45:11" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431368" | "4213 XXXX XX15 9304" | "7303031769087" | "MAPHUMOLOTSHELI" | "10006659297" | "19-JUN-18 11:33:57" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
"431369" | "4213 XXXX XX15 9312" | "6007180819087" | "MARGARET MATSELISOMOHOTO" | "10006659301" | "18-JUN-18 15:52:08" | "SA990072756" | "sabelo mhlonyane" | "74057" | "Matatiele Post Office" | "Active" |
2) 8 600 000+ строк
"IDENTIFIER" | "ACCOUNT_NUMBER" | "BENEFICIARY_ID" | "SURNAME" | "NAME" | "DOB" | "GENDER" | "MOBILE_NUMBER" | "PROVINCE" |
"7310537" | "10002169292" | "9807190987080" | "OLYN" | "FLORA" | "19980719" | "F" | "0839837320" | "Northern Cape" |
"7310536" | "21010240062" | "9807190781087" | "BAITSEWE" | "MATLHOGONOLO PRECIOUS" | "19980719" | "F" | "0606511599" | "Northern Cape" |
"7310535" | "10036678983" | "9807190674084" | "SEELE" | "NTEBALANG VINOLIA" | "19980719" | "F" | "0725013583" | "Northern Cape" |
"7310534" | "10068927526" | "9807190262088" | "KGOTLANG" | "GOSEGO" | "19980719" | "F" | "0797853784" | "Northern Cape" |
"7310533" | "10034404434" | "9807185419081" | "TUTU" | "RATANANG" | "19980718" | "M" | "0829799120" | "Northern Cape" |
"7310532" | "10098792159" | "9807180954082" | "MOKODUANE" | "OTSHEPENG" | "19980718" | "F" | "0729906526" | "Northern Cape" |
"7310531" | "10103511780" | "9807180328089" | "SHUPU" | "TSAONE ONALENNA" | "19980718" | "F" | "0760599544" | "Northern Cape" |
"7310530" | "10103505351" | "9807171183089" | "PAUL" | "RORISANG PRIMROSE" | "19980717" | "F" | "0715035443" | "Northern Cape" |
"7310529" | "10111314966" | "9807170817083" | "PETRUS" | "REAOTSHEPA" | "19980717" | "F" | "0711080322" | "Northern Cape" |
"7310528" | "21009839819" | "9807141313089" | "LOUW" | "LESEDI" | "19980714" | "F" | "0820611181" | "Northern Cape" |
3) очень много строк от 200к до 1кк помесячно
"beneficiary_id" | "account_number" | "transaction_id" | "transaction_post_dttm" | "transaction_type" | "total_transaction_amount" |
"4512075365080" | "10006286842" | "002092281207R34820100602051439" | "02/JUN/22 05:12:53:588000" | "OTC" | "2000" |
"4506065771083" | "10009310029" | "002092281228R34820100602051553" | "02/JUN/22 05:14:05:999000" | "OTC" | "1980" |
"3808290064081" | "10017855009" | "002092281284R34820100602051918" | "02/JUN/22 05:17:30:853000" | "OTC" | "2000" |
"4904130615080" | "10000054121" | "002092281297R34820100602052044" | "02/JUN/22 05:18:59:187000" | "OTC" | "1980" |
"5410170340083" | "10017883238" | "002092281316R34820100602052210" | "02/JUN/22 05:20:27:139000" | "OTC" | "1980" |
"5106135507085" | "10064117923" | "002092281332R34820100602052336" | "02/JUN/22 05:22:33:565000" | "OTC" | "1980" |
"4904235224085" | "10046667678" | "002092281351R34820100602052440" | "02/JUN/22 05:23:43:774000" | "OTC" | "1980" |
"5708315068083" | "10089525142" | "002092281372R34820100602052546" | "02/JUN/22 05:24:00:986000" | "OTC" | "1980" |
"4212135052089" | "10024634549" | "002092281385R34820100602052701" | "02/JUN/22 05:25:11:713000" | "OTC" | "2000" |
"5105250021088" | "10024634531" | "002092281408R34820100602052802" | "02/JUN/22 05:26:14:242000" | "OTC" | "1980" |
"5107190166080" | "10051320328" | "002092281429R34820100602052929" | "02/JUN/22 05:28:28:553000" | "OTC" | "1980" |
"4104045032089" | "10051320512" | "002092281435R34820100602053034" | "02/JUN/22 05:28:45:570000" | "OTC" | "2000" |
"4906025021084" | "10051320378" | "002092281432R34820100602053001" | "02/JUN/22 05:28:56:852000" | "OTC" | "1980" |
"5410065151082" | "10000076825" | "002092281490R34820100602053309" | "02/JUN/22 05:31:24:182000" | "OTC" | "1980" |
4) biopay 1100 000 + строк
"IDENTIFIER" | "BENEFICIARY_ID" | "TRANSACTION_ID" | "HASH_PAN" | "TRANSACTION_AMOUNT" | "TRANSACTION_DESCRIPTION" | "PROCESS_FLAG" | "INSERTION_USER_ID" | "INSERTION_DATE_TIME" | "UPDATION_DATE_TIME" | "BRANCH_CODE" |
"1627" | "4606040324089" | "202205030854118063034" | "9A5295F4C9E9596B2F765AAE6F0CB67D60590B4CB9FB3A6ABE6B0BE4155E2EF1" | "2000" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "15501" | "03/MAY/22 09:03:52.000000000" | "03/MAY/22 09:04:13.000000000" | "73459" |
"1628" | "6002260670088" | "202205030854124403037" | "FEBC5CF81557C2629755214A4EF6D7974E346CCB03F1B55035A31C6E4D1FFAC4" | "1980" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "19" | "03/MAY/22 09:03:52.000000000" | "03/MAY/22 09:04:40.000000000" | "28685" |
"1629" | "4601085125087" | "202205030854127833038" | "598C836545BE44628EC711C6DEB33656D078D69F6836822FDB5FE099FF336CB1" | "2000" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "3965" | "03/MAY/22 09:03:53.000000000" | "03/MAY/22 09:04:45.000000000" | "47552" |
"1630" | "4509295396085" | "202205030854137813039" | "82629D2E0DCF55A22FAE76826BF92CFC6C69BBA5E6980A93E979DC4322867BB7" | "2000" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "3594" | "03/MAY/22 09:03:54.000000000" | "03/MAY/22 09:05:02.000000000" | "46038" |
"1631" | "5911070827087" | "202205030854138343040" | "B6DF9CA91E59CDFD206A0719F64E97CABEDDB274FFAAABFDC5F1F2E8D77CDC15" | "1800" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "15594" | "03/MAY/22 09:03:54.000000000" | "03/MAY/22 09:05:04.000000000" | "45165" |
"1632" | "5606270348088" | "202205030854139003041" | "9B74313DE679B2CB1D5EE924582699DA866A934C9452C688B4EE76157E4B1CBC" | "1980" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "9389" | "03/MAY/22 09:03:54.000000000" | "03/MAY/22 09:04:17.000000000" | "44688" |
"1633" | "6002255823080" | "202205030854144503042" | "2726C15EF0F1A13453C58490011B68AC7B9BA4486151ABF16A8CC4BE5B60EEF9" | "1980" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "14524" | "03/MAY/22 09:03:54.000000000" | "03/MAY/22 09:23:35.000000000" | "80051" |
"1634" | "4508085652087" | "202205030854146583043" | "9064B3274165498980C9C7072CC65C34C57511A86ABEF9A2B921302D6167C8B4" | "2020" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "2558" | "03/MAY/22 09:03:55.000000000" | "03/MAY/22 09:05:28.000000000" | "57569" |
"1635" | "4207080505081" | "202205030854149903044" | "52A4CB49367B9DD8D2A41FC809D20A486C40EB27D09EB830237F0DDCEDB75F5D" | "2000" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "13629" | "03/MAY/22 09:03:55.000000000" | "03/MAY/22 09:04:24.000000000" | "85450" |
"1636" | "4806200705081" | "202205030854154503045" | "2CDC689B705EB1D654328772E4939EAF02395CA108571B570E94B99B3D05CF78" | "1980" | "APPROVED_OR_COMPLETED" | "C" | "14315" | "03/MAY/22 09:03:55.000000000" | "03/MAY/22 09:05:13.000000000" | "62031" |
и другие подобные таблицы
Учитывая то, что у данного банка в этом году подрезали мастер ключ, им немного не до данной уязвимости...
цена 1000$
продажа в одни руки
гарант +
связь пм