Всех приветствую, продам базу Китайского приложения для оказания финансовых услуг , бух отчеты, страхование, подбор клиентов, поиск разработчиков для корп и многое другое..
Wiki:
Платформа комплексных услуг гибкого трудоустройства Wanhua Yunzhongchuang — это платформа гибкого трудоустройства для совместной экономики, разработанная независимой компанией Beijing Zhenghua Yuntong Technology Co., Ltd., дочерней компанией Junchengda Group, с использованием таких технологий, как большие данные, облачные вычисления и мобильный Интернет. Компания имеет опытную техническую команду, состоящую из более чем 70 специалистов, и самостоятельно разработала технические продукты с функциями «второго прибытия, второго утверждения, второго выставления счетов и строгого контроля», а технический уровень уже находится на лидирующих позициях в промышленность. Компания получила мощную поддержку со стороны многих местных органов власти, сотрудничала со многими государственными корпоративными платформами для ведения бизнеса и создала компании в Фуцзянь, Ляонин, Сиань и других местах.
Коротко ...
Таблица юзеры 283к записей , имеет фулл данные вплоть до номеров карт
пример
id | we_chat_id | id_number_location | name | id_number | sex | age | address | credit_card_numbers | deposit_bank | province | city | sub_branch | telephone | is_delete | company | account | verify_video_location | is_register | password | create_time | fk_xgj_station_dic_id | team_name | check_status | check_time | submit_time | sub_branch_num | bank_name | nation | birthday | business_license_apply_progress | business_license_apply_time | register_type | address_code | file_name | sign_url | entity_id | xbxverify_status | cluster_type | file_name2 | ds_check | check_name | education | political_status | czhk | occupational_status | channel | swzm_state | project_name | xqs_workman_id | xqs_workman_status | xqs_bnumber | emergency_contact | emergency_phone | common_address | effective_begin | effective_end | issuance_authority |
353fb0eee580488daaec48f296b5961b | oZl6p5KNJZM3HIG60Sj9AEw1OYDk | C:/datas/卢柯佰_oZl6p5KNJZM3HIG60Sj9AEw1OYDk_524edbff-655e-4be3-a54c-eafa54672cd620210719075858 | 卢柯佰 | 440882200109282395 | 男 | 20 | 广东省雷州市杨家镇坡塘村977号 | 6212252011003155733 | 中国工商银行 | | 中山 | | 13242221790 | 0 | 146528 | | | 1 | | 7.19.2021 | 319 | 中山-民众站 | 通过 | 7.19.2021 8:04:42,700 PM | 7.19.2021 7:59:09,346 PM | | | 汉 | 20010928 | 已注册 | 暂无 | 1 | | 440882200109282395_卢柯佰.pdf | | 12 | | 2 | 440882200109282395_卢柯佰_集群个体工商户托管服务协议.pdf | | 瑞彬 | | | | | wx_small_program | -1 | | | | | | | | 20200525 | 20300525 | 雷州市公安局 |
65c7f897f738455a9bb2e869e186313a | oZl6p5J3onm3ghIt2Cw-KynnJBOw | C:/datas/张东飞_oZl6p5J3onm3ghIt2Cw-KynnJBOw_029fb207-b849-4646-a116-84f6644140af20210719050715 | 张东飞 | 622727199706015914 | 男 | 24 | 甘肃省静宁县灵芝乡高义村大庄组116号 | 6212260200135059554 | 中国工商银行 | | 北京 | | 17610183796 | 0 | 977522 | | | 1 | | 7.19.2021 | 278 | 暂不选择 | 通过 | 7.19.2021 8:03:44,815 PM | 7.19.2021 5:07:28,553 PM | | | 汉 | 19970601 | 已注册 | 暂无 | 1 | | 622727199706015914_张东飞.pdf | | 12 | | 2 | 622727199706015914_张东飞_集群个体工商户托管服务协议.pdf | | 楚崇 | | | | | wx_small_program | -1 | | | | | | | | 20130802 | 20230802 | 静宁县公安局 |
607bbf81474f4a778cb753ff95bb993f | oZl6p5FJV0J0bPGiSpa_M2cqsxeE | C:/datas/王强_oZl6p5FJV0J0bPGiSpa_M2cqsxeE_35a3c8bf-78fd-4d2c-8bb3-11c6778aa86c20210717073621 | 王强 | 32028119890309327X | 男 | 32 | 江苏省江阴市华士镇华中村三房庄98号 | 6217001240004505355 | 中国建设银行 | | 上海 | | 13337915302 | 0 | 977522 | | | 1 | | 7.17.2021 | 277 | 暂不选择 | 通过 | 7.19.2021 8:04:12,449 PM | 7.17.2021 7:36:49,158 AM | | | 汉 | 19890309 | 已注册 | 暂无 | 1 | | 32028119890309327X_王强.pdf | | 12 | | 2 | 32028119890309327X_王强_集群个体工商户托管服务协议.pdf | | 李峰 | | | | | wx_small_program | -1 | | | | | | | | 20140728 | 20240728 | 江阴市公安局 |
6cbe78b899cc4ff6b00b6d98c270074f | oZl6p5Kegr0HST-SNzq_BishtMnY | C:/datas/符天翔_oZl6p5Kegr0HST-SNzq_BishtMnY_2a1ef6ed-c270-4870-8c7a-3049e3879c0f20210719080340 | 符天翔 | 460003199009096236 | 男 | 31 | 海南省儋州市雅星镇鱼塘村委会鱼塘村 | 6214586480884513588 | | | 三亚 | | 18389491200 | 0 | 977522 | | | 1 | | 7.19.2021 | 274 | 暂不选择 | 通过 | 7.19.2021 8:05:10,791 PM | 7.19.2021 8:03:55,282 PM | | | 汉 | 19900909 | 已注册 | 暂无 | 1 | | 460003199009096236_符天翔.pdf | | 12 | | 2 | 460003199009096236_符天翔_集群个体工商户托管服务协议.pdf | | 楚崇 | | | | | wx_small_program | -1 | | | | | | | | 20140715 | 20240715 | 海南省儋州市公安局 |
таблица result
id | xgj_user_id | name | idcard | res_code | res_msg | create_time | res | read_or_not | we_chat_id | del_flag | define | type | company |
162201 | 1793a13de23d4c009152ebb4f7152092 | 钟缘 | 440881199512131616 | 400002 | 录制视频时请不要戴耳机,保持声音外放,在话术结束后清晰回答“同意”即可,不需要说其他的话。需录制完整视频 | 8.20.2021 4:29:52 PM | 录制视频时请不要戴耳机,保持声音外放,在话术结束后清晰回答“同意”即可,不需要说其他的话。需录制完整视频 | 0 | oZl6p5En9NKaNxTtlDAfUWzBCdTo | 1 | 1 | 12 | 424518 |
108085 | a76501934b7f4ab3ade9347ee2047154 | 龚绍宇 | 210113200007090030 | 400002 | 您在听完话术后,回复”同意“即可,无需跟读 | 8.12.2021 10:50:08 AM | 您在听完话术后,回复”同意“即可,无需跟读 | 0 | oZl6p5OKbjPK1pOc7YyJaSWIN9ts | 0 | 1 | 12 | 399324 |
301275 | c3f20636ff8e4156bf8aa8f2d88db083 | 赵富规 | 530323200012250551 | 400002 | 请摘掉耳机重新录制,请把手机音量调大外放,完整听完语音播报以后请给出回答 | 9.15.2021 5:46:43 PM | 请摘掉耳机重新录制,请把手机音量调大外放,完整听完语音播报以后请给出回答 | 0 | oZl6p5PE_MBM7NYN2FfXHGcy2Hxs | 1 | 1 | 12 | 644994 |
469027 | c8b0819d292c43cdabdcf0080daaee22 | 李云龙 | 230123198806082252 | 000000 | 签约成功 | 11.22.2021 4:13:34 PM | | 0 | oZl6p5DcsWb-jZX8dU5LFb8bP6LY | 0 | 1 | 00 | 815571 |
111374 | 733e80d1573940d8b0fd2c6ed18fbb06 | 冯明智 | 142725199004254833 | 000000 | 签约成功 | 8.12.2021 10:22:09 PM | | 0 | oZl6p5LX2vHx8ny3twbojNneVUXY | 1 | 1 | 12 | 679682 |
89196 | 42b215d2070040478e9865370370bb6f | 陈臻喜 | 532130199907180717 | 000000 | 签约成功 | 8.6.2021 11:57:44 PM | | 0 | oZl6p5Dw3WWh7tI_tKLZIlJ16O5s | 1 | 1 | 12 | 987323 |
108086 | 92bffd0036bb40079b0b707a487a424a | 陈盼 | 220322199109022964 | 000000 | 签约成功 | 8.12.2021 10:50:15 AM | | 0 | oZl6p5MdgrwC3Wgpa8kLMMRXPims | 1 | 1 | 12 | 679682 |
111375 | | 张伟 | 220181199806026011 | 900005 | 创建创客数据失败 | 8.12.2021 10:22:14 PM | 创建创客数据失败 | 0 | oZl6p5NwIzg1zX9lCmOGQaHpoCp8 | 1 | 1 | 12 | 679682 |
103459 | d1976fafd70c4b47adb42394d382974c | 王刚 | 230121197807152032 | 000000 | 签约成功 | 8.11.2021 1:50:25 PM | | 0 | oZl6p5CnrSOjKB5S1ujzi6XSU9G4 | 1 | 1 | 12 | 679682 |
таблица financial_pay_child
id | host_flow_no | s_third_voucher | in_acct_no | in_acct_name | in_acct_bank_name | out_acct_no | out_acct_name | out_acct_bank_name | tran_amount | platform_fee | total_amount | status | yhcljg | phone | certificate_num | city | site | pattern | submit_time | bank_pay_id | enterprise_id | online_pay_type | create_user | rider_id | pay_time | update_time | exceed_money_flag | register_flag | remark | sort | |
739660 | 20211218145646366526 | 21 | | 李嘉慧 | 中国工商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 3146,54 | 227,18 | 3373,72 | 2 | 打款成功 | 13629903042 | 650121199911041727 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,969 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 19839649 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
819483 | 20211223135446452622 | 587 | 6230200056019040 | 马凯 | 华夏银行 | 11094655931060357325 | 安徽乐麦科技有限公司 | 招商银行 | 4103,25 | 296,25 | 4399,5 | 2 | 打款成功 | 13651760783 | 320219198412176291 | | | 线上 | 12.23.2021 1:54:47,016 PM | 3984 | 993857 | 0 | fuyao | | 12.23.2021 5:44:46 PM | 12.23.2021 5:44:48,301 PM | 0 | 1 | | 0 | |
739661 | 20211218145646366526 | 22 | | 孙远念 | 中国建设银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 3073,65 | 221,92 | 3295,57 | 2 | 打款成功 | 18097752929 | 341227199401285619 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,969 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 19838889 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739662 | 20211218145646366526 | 23 | | 谢汶峰 | 招商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 2120,91 | 153,13 | 2274,04 | 2 | 打款成功 | 13619925084 | 652325198306150013 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,970 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 19985847 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739663 | 20211218145646366526 | 24 | | 张尔强 | 中国农业银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 2199,22 | 158,78 | 2358 | 2 | 打款成功 | 15899444941 | 652327199006303011 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,970 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 19838765 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739664 | 20211218145646366526 | 25 | | 苏扬 | 招商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 3175,63 | 229,28 | 3404,91 | 2 | 打款成功 | 17609040217 | 65412119970430441X | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,971 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 20107023 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739665 | 20211218145646366526 | 26 | | 刘双飞 | 招商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 2684,69 | 193,83 | 2878,52 | 2 | 打款成功 | 13139611160 | 654326199306041514 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,971 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 19838718 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739666 | 20211218145646366526 | 27 | | 黄绍家 | 中国工商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 9369,67 | 676,49 | 10046,16 | 2 | 打款成功 | 13032795770 | 422801197905202435 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,972 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 20600004 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739667 | 20211218145646366526 | 28 | | 张军 | 招商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 10499,12 | 758,04 | 11257,16 | 2 | 打款成功 | 17699054591 | 652302199808274331 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,974 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 20573439 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739668 | 20211218145646366526 | 29 | | 闫沛龙 | 中国工商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 5688,09 | 410,68 | 6098,77 | 2 | 打款成功 | 15699057259 | 620423198610282315 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,974 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 20453082 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739669 | 20211218145646366526 | 30 | | 宋裕 | 招商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 6711,82 | 484,59 | 7196,41 | 2 | 打款成功 | 17690727100 | 622226199301230516 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,975 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 20684728 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739670 | 20211218145646366526 | 31 | | 王旭 | 招商银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 2763,14 | 199,5 | 2962,64 | 2 | 打款成功 | 18690892124 | 152122199401180911 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,975 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 20698493 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739671 | 20211218145646366526 | 32 | | 王雄 | 中国农业银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 7641,54 | 551,72 | 8193,26 | 2 | 打款成功 | 15160952930 | 642223199504085157 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,975 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 21044194 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
739672 | 20211218145646366526 | 33 | | 王丽军 | 中国建设银行 | 11094804921010948913 | 许昌稻和科技有限公司 | 招商银行 | 5431,89 | 392,18 | 5824,07 | 2 | 打款成功 | 13565417322 | 622222197912076613 | 乌鲁木齐 | 新疆新丰【乌鲁木齐】小西沟站 | 线上 | 12.18.2021 2:56:46,976 PM | 3705 | 395661 | 1 | Yguangqian | 21514103 | 12.18.2021 12:00:00 AM | 12.20.2021 11:35:04,366 AM | 0 | 1 | | 0 | |
немного бухгалтерии
账号 | 名称 | 金额 | 实际代扣金额 | 状态 | 注释 | 参考号 | 提示 | 开户行 | 开户地 | 经办日 | 期望日 | 收款(付款)账户名 | 收款(付款)账号 | 用途 | 业务参考号 | 类型 | 渠道标志 |
4367420990269095520 | 姜广伟 | 1 716,00 | | 成功 | 网上代发代扣 | | | | | 20210723 | 20210723 | 福建达顺网络有限公司 | 大连, 411909112210668 | 劳务费 | 20210723143904480641 | 代发其他 | 超网代发 |
4367420990480043036 | 才钢 | 2 011,00 | | 成功 | 网上代发代扣 | | | | | 20210723 | 20210723 | 福建达顺网络有限公司 | 大连, 411909112210668 | 劳务费 | 20210723143904480641 | 代发其他 | 超网代发 |
6212250902000995240 | 汪凯 | 455,00 | | 成功 | 网上代发代扣 | | | | | 20210723 | 20210723 | 福建达顺网络有限公司 | 大连, 411909112210668 | 劳务费 | 20210723143904480641 | 代发其他 | 超网代发 |
6212250902001810034 | 郭旭博 | 84,00 | | 成功 | 网上代发代扣 | | | | | 20210723 | 20210723 | 福建达顺网络有限公司 | 大连, 411909112210668 | 劳务费 | 20210723143904480641 | 代发其他 | 超网代发 |
6212260200147676007 | 马超 | 316,00 | | 成功 | 网上代发代扣 | | | | | 20210723 | 20210723 | 福建达顺网络有限公司 | 大连, 411909112210668 | 劳务费 | 20210723143904480641 | 代发其他 | 超网代发 |
6212260902003976781 | 顾灵芝 | 2 839,00 | | 成功 | 网上代发代扣 | | | | | 20210723 | 20210723 | 福建达顺网络有限公司 | 大连, 411909112210668 | 劳务费 | 20210723143904480641 | 代发其他 | 超网代发 |
6212260902009980381 | 吴立峰 | 1 107,00 | | 成功 | 网上代发代扣 | | | | | 20210723 | 20210723 | 福建达顺网络有限公司 | 大连, 411909112210668 | 劳务费 | 20210723143904480641 | 代发其他 | 超网代发 |
6212260914001432154 | 刘成 | 4 079,00 | | 成功 | 网上代发代扣 | | | | | 20210723 | 20210723 | 福建达顺网络有限公司 | 大连, 411909112210668 | 劳务费 | 20210723143904480641 | 代发其他 | 超网代发 |
发票种类 | 发票代码 | 发票号码 | 购方税号 | 购方名称 | 开票日期 | 主要商品名称 | 报送状态 | 报送日志 | 合计金额 | 税率 | 合计税额 | 清单标志 | 打印标志 | 作废标志 | 发票状态 | 作废日期 | 备注 | 开票人 | 收款人 | 复核人 | 校验码 |
增值税专用发票 | 3500202130 | 02761930 | 91440300311929896R | 深圳市麻豆人文化活动策划有限公司 | 2021-09-30 23:20:54 | *生活服务*配送服务费 | 已报送 | 44213,77 | 41711,1 | 6% | 2502,67 | 否 | 是 | 否 | 正数正常 | | | 杨艳雪 | 朱涵 | 林璐 | 49716156130653834449 |
增值税专用发票 | 3500202130 | 02761929 | 91440300311929896R | 深圳市麻豆人文化活动策划有限公司 | 2021-09-30 23:20:23 | *生活服务*配送服务费 | 已报送 | 100000 | 94339,62 | 6% | 5660,38 | 否 | 是 | 否 | 正数正常 | | | 杨艳雪 | 朱涵 | 林璐 | 66699056791442130132 |
增值税专用发票 | 3500202130 | 02761928 | 91440300311929896R | 深圳市麻豆人文化活动策划有限公司 | 2021-09-30 23:19:55 | *生活服务*配送服务费 | 已报送 | 100000 | 94339,62 | 6% | 5660,38 | 否 | 是 | 否 | 正数正常 | | | 杨艳雪 | 朱涵 | 林璐 | 61239043830341043934 |
增值税专用发票 | 3500202130 | 02761927 | 91440300311929896R | 深圳市麻豆人文化活动策划有限公司 | 2021-09-30 23:19:23 | *生活服务*配送服务费 | 已报送 | 100000 | 94339,62 | 6% | 5660,38 | 否 | 是 | 否 | 正数正常 | | | 杨艳雪 | 朱涵 | 林璐 | 49632348064220667099 |
增值税专用发票 | 3500202130 | 02761926 | 91440300311929896R | 深圳市麻豆人文化活动策划有限公司 | 2021-09-30 23:18:46 | *生活服务*配送服务费 | 已报送 | 100000 | 94339,62 | 6% | 5660,38 | 否 | 是 | 否 | 正数正常 | | | 杨艳雪 | 朱涵 | 林璐 | 70241631402116726483 |
增值税专用发票 | 3500202130 | 02761925 | 91440300311929896R | 深圳市麻豆人文化活动策划有限公司 | 2021-09-30 23:18:15 | *生活服务*配送服务费 | 已报送 | 100000 | 94339,62 | 6% | 5660,38 | 否 | 是 | 否 | 正数正常 | | | 杨艳雪 | 朱涵 | 林璐 | 53070950122523965870 |
增值税专用发票 | 3500202130 | 02761924 | 91440300311929896R | 深圳市麻豆人文化活动策划有限公司 | 2021-09-30 23:17:52 | *生活服务*配送服务费 | 已报送 | 100000 | 94339,62 | 6% | 5660,38 | 否 | 是 | 否 | 正数正常 | | | 杨艳雪 | 朱涵 | 林璐 | 72256302383925434715 |
发票种类 | 发票代码 | 发票号码 | 购方税号 | 购方名称 | 开票日期 | 主要商品名称 | 报送状态 | 报送日志 | 合计金额 | 税率 | 合计税额 | 清单标志 | 打印标志 | 作废标志 | 发票状态 | 作废日期 | 备注 | 开票人 | 收款人 | 复核人 | 校验码 |
增值税专用发票 | 3500211130 | 07435807 | 91110111MA029XPD3A | 北京汇泽芸尚网络科技有限公司 | 2021-10-15 | *人力资源服务*服务费 | 已报送 | | 94339,62 | 6% | 5660.38 | | 是 | 否 | | | | 徐继楠 | | | |
增值税专用发票 | 3500211130 | 07435808 | 91110111MA029XPD3A | 北京汇泽芸尚网络科技有限公司 | 2021-10-15 | *人力资源服务*服务费 | 已报送 | | 15341,24 | 6% | 920.47 | | 是 | 否 | | | | 徐继楠 | | | |
增值税专用发票 | 3500211130 | 07436110 | 91440200MA54KJYA9B | 广东协作企业管理有限公司 | 2021-10-15 | *现代服务*服务费 | 已报送 | | 4750,42 | 6% | 285.03 | | 是 | 否 | | | | 徐继楠 | | | |
增值税专用发票 | 3500211130 | 07436441 | 91320602MA1MEXJC48 | 南通润达营销策划有限公司 | 2021-10-15 | *物流辅助服务*配送服务费 | 已报送 | | 94339,62 | 6% | 5660.38 | | 是 | 否 | | | | 徐继楠 | | | |
增值税专用发票 | 3500211130 | 07436442 | 91320602MA1MEXJC48 | 南通润达营销策划有限公司 | 2021-10-15 | *物流辅助服务*配送服务费 | 已报送 | | 94339,62 | 6% | 5660.38 | | 是 | 否 | | | | 徐继楠 | | | |
Продажа в одни руки
цена договорная
с предложениями в пм форума
гарант +++