Приветсвую всех.
Продам бд worldline (Индийский сектор), дата на 90 гб (csv)
Очень много строк и таблиц, делать полное описание которых достаточно проблематично, поэтому приведу примеры некоторых , которые для меня имели значение:
plbt_txn_rev_cos_det_stagging.csv 35 млн строк
sat_merchantpayment.csv 18 млн строк
sat_merchanttransactions.csv 22млн строк
моя любимая таблица)))
sat_merchantcontact.csv 512 к строк
hub_account.csv 400к строк
hub_merchantterminals.csv 620к строк.
и тонны другой информации
коротко по файлам
Цена договорная
Продажа в одни руки
Гарант +++
Связь пм форума
Продам бд worldline (Индийский сектор), дата на 90 гб (csv)
Очень много строк и таблиц, делать полное описание которых достаточно проблематично, поэтому приведу примеры некоторых , которые для меня имели значение:
plbt_txn_rev_cos_det_stagging.csv 35 млн строк
PBT_SCENARIO_TYPE | PBT_MID | PBT_TID | PBT_RRN | PBT_MERCHANT_ACCOUNT_NO | PBT_MCC | PBT_TRANSACTION_DATE | PBT_CARD_NUMBER | PBT_BATCH_NO | PBT_ASSOCIATION_NAME | PBT_CARD_PRODUCT | PBT_TRANSACTION_TYPE | PBT_TXN_CARD_TYPE | PBT_TXN_CARD_CATEGORY | PBT_MDR_PER | PBT_MDR_VALUE_AMOUNT | PBT_PAYMENT_CATEGORY | lnkmerchantterminalssqn | PBT_IFSC_CODE | PBT_paymentmode | PBT_TXN_AMOUNT | netamount | bankincentive | PBT_ONUSFLAG | transaction_id | paiddate | lnkmerchantdetailssqn | PBT_TYPE_OF_TERMINAL | PBT_ME_NAME | rrbaggregator | PBT_merchant_category | PBT_BENE_ID | PBT_PROCESS_SETTLEMENT_DATE | PBT_APPROVAL_CODE | PBT_DR_CR_FLAG | PBT_SETTLEMENT_START_DATE | PBT_GROSS_AMOUNT | PBT_ONUS_OFFUS | PBT_MDR | PBT_GST_AMOUNT | PBT_NET_SETTLEMENT_AMOUNT | PBT_IC_COST | PBT_BANK_ID | PBT_BANK_NAME | PBT_ISO_ID | PBT_SUB_AGGR_NAME | PBT_SURCHARGE | PBT_MCC_CATEGORY | PBT_LOCATION | PBT_BRM_TXN_TYPE | PBT_SRM_TXN_TYPE | PBT_TPC | PBT_CASH_AT_EXPENSE | PBT_CASH_AT_INCENTIVE | PBT_TERMINAL_ACTICE_INDI |
10 | 22690373007 | 24455079 | 11020500019 | 180200002990 | 4784 | 6/11/2020 01:39:26 | 472254******0946 | 1413 | VISA | MDR_DEBITCARD<=2K | SALE | DOMESTIC | Prepaid | 0.9 | 2.61 | SALE | 1468421 | YESB0000037 | A/C CREDIT | 290 | 287.39 | | OFFUS | 451144294 | 7/11/2020 00:00:00 | 162500 | POS EDC | WAINGANGA EXPRESSWAY P | | Sole Proprietorship | | | | | | | | | | | | 330495 | YES BANK | 317330 | Yes Bank | | | NAGPUR,NAGPUR | | | | 0 | 0 | f |
10 | 22690373007 | 24455079 | 11020500019 | 180200002990 | 4784 | 6/11/2020 01:39:26 | 472254******0946 | 1413 | VISA | MDR_DEBITCARD<=2K | SALE | DOMESTIC | Prepaid | 0.9 | 2.61 | SALE | 1468421 | YESB0000037 | A/C CREDIT | 290 | 287.39 | | OFFUS | 451144294 | 7/11/2020 00:00:00 | 162500 | POS EDC | WAINGANGA EXPRESSWAY P | | Sole Proprietorship | | | | | | | | | | | | 330495 | YES BANK | 317330 | Yes Bank | | | NAGPUR,NAGPUR | | | | 0 | 0 | t |
10 | 22690373007 | 24455079 | 11100850002 | 180200002990 | 4784 | 6/11/2020 00:06:27 | 652151******8253 | 1413 | RUPAY | MDR_DEBITCARD<=2K | SALE | DOMESTIC | Prepaid | 0 | 0 | SALE | 1468421 | YESB0000037 | A/C CREDIT | 290 | 290 | | OFFUS | 451132942 | 7/11/2020 00:00:00 | 162500 | POS EDC | WAINGANGA EXPRESSWAY P | | Sole Proprietorship | | | | | | | | | | | | 330495 | YES BANK | 317330 | Yes Bank | | | NAGPUR,NAGPUR | | | | 0 | 0 | f |
10 | 22690373007 | 24455079 | 11100850002 | 180200002990 | 4784 | 6/11/2020 00:06:27 | 652151******8253 | 1413 | RUPAY | MDR_DEBITCARD<=2K | SALE | DOMESTIC | Prepaid | 0 | 0 | SALE | 1468421 | YESB0000037 | A/C CREDIT | 290 | 290 | | OFFUS | 451132942 | 7/11/2020 00:00:00 | 162500 | POS EDC | WAINGANGA EXPRESSWAY P | | Sole Proprietorship | | | | | | | | | | | | 330495 | YES BANK | 317330 | Yes Bank | | | NAGPUR,NAGPUR | | | | 0 | 0 | t |
sat_merchantpayment.csv 18 млн строк
recordcreateduser | recordcreateddate | recordupdateuser | recordupdatedate | sourcename | recorddeletestatus | recordenddate | merchantpaymentsqn | loaddatetime | transactionsqn | profileid | merchantaccountnumber | mebranchcode | paymentcategory | cardnumber | transactionamount | mdrpercent | mdramount | cgst | sgst | igst | gstamount | netamount | transactiondate | settlementdate | hostbatchno | cardproduct | associationname | paiddate | transactiontype | paymenttype | fircflag | groupingmid | authcode | txncardtype | refundrrn | convertionrate | cgstamount | sgstamount | igstamount | cardcategory | description | paymentcalculation | transactioncurrency | settlementcurrency | paymentmode | onusflag | subcustomerid | bankincentive | dccflag | fircdate | neftifsccode | schemecodetext | invoice | additionalinfolabel | additionalinfovalue | feetype | activeindicator | id | transaction_id | bank_name | mcc | bin_type | customer_id | transaction_mid | transaction_tid | statement_mid | original_txnamount | mid | tid | rrn | lnkmerchantterminalssqn | txn_source_type |
DH | 8/6/2020 16:33:09.215 | | | MMSBE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 15224291 | 8/6/2020 16:33:09.215 | 0 | 693206 | 673073000000026 | 673 | SALE | 652260******9440 | 1230 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 1230 | 23/12/2020 17:10:21 | 24/12/2020 16:17:27 | 554 | MDR_DEBITCARD<=2K | RUPAY | 25/12/2020 00:00:00 | SALE | C | 0 | | 21067 | DOMESTIC | | 74.41 | 0 | 0 | 0 | Prepaid | | NET | INR | INR | A/C CREDIT | OFFUS | | | 0 | | SIBL0000673 | RUPAY | 5138 | | | | t | 351387474 | 468460885 | SOUTH INDIAN BANK | 7011 | D | 25 | | | 74000673000004 | 0 | 74000673000004 | 6730014 | 15817904520 | 1868392 | |
DH | 8/6/2020 16:33:09.215 | | | MMSBE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 15224292 | 8/6/2020 16:33:09.215 | 0 | 685041 | 396073000000864 | 396 | SALE | 652262******0141 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 550 | 23/12/2020 16:40:52 | 24/12/2020 00:00:10 | 226 | MDR_DEBITCARD<=2K | RUPAY | 25/12/2020 00:00:00 | SALE | C | 0 | | 418542 | DOMESTIC | | 74.41 | 0 | 0 | 0 | Prepaid | | NET | INR | INR | A/C CREDIT | OFFUS | | | 0 | | SIBL0000396 | RUPAY | 5909 | | | | t | 351387475 | 468458014 | SOUTH INDIAN BANK | 5812 | D | 25 | | | 74000396000112 | 0 | 74000396000112 | 3960222 | 15816916017 | 1860003 | |
DH | 8/6/2020 16:33:09.216 | | | MMSBE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 15224293 | 8/6/2020 16:33:09.216 | 0 | 679269 | 164053000001757 | 164 | SALE | 459115******5471 | 605 | 0.75 | 4.54 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 600.46 | 23/12/2020 17:15:30 | 24/12/2020 00:30:18 | 428 | MDR_DEBITCARD<=2K | VISA | 25/12/2020 00:00:00 | SALE | C | 0 | | 873968 | DOMESTIC | | 74.41 | 0 | 0 | 0 | Prepaid | | NET | INR | INR | A/C CREDIT | OFFUS | | | 0 | | SIBL0000164 | | 8253 | | | | t | 351387476 | 468456357 | SOUTH INDIAN BANK | 8062 | | 25 | | | 74000164000054 | 0 | 74000164000054 | 1640066 | 15811068149 | 1854337 | |
DH | 8/6/2020 16:33:09.216 | | | MMSBE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 15224294 | 8/6/2020 16:33:09.216 | 0 | 679269 | 164053000001757 | 164 | SALE | 459153******3345 | 1330 | 0.75 | 9.98 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 1320.02 | 23/12/2020 13:03:38 | 24/12/2020 00:30:18 | 428 | MDR_DEBITCARD<=2K | VISA | 25/12/2020 00:00:00 | SALE | C | 0 | | 497251 | DOMESTIC | | 74.41 | 0 | 0 | 0 | Prepaid | | NET | INR | INR | A/C CREDIT | OFFUS | | | 0 | | SIBL0000164 | | 8236 | | | | t | 351387792 | 468232580 | SOUTH INDIAN BANK | 8062 | | 25 | | | 74000164000054 | 0 | 74000164000054 | 1640066 | 15807058742 | 1854337 | |
sat_merchanttransactions.csv 22млн строк
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93181813 | 1514283 | 28/5/2020 07:24:17 | 9517900968 | 5/12/2020 00:00:00 | Paid | 21/11/2020 00:00:00 | 1000 | 1000 | Settled | 20/11/2020 17:56:45 | 200 | 91000 | 0 | 652166******6517 | 94927 | 766 | DEBIT | CASHONLY | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | INDUSIND BANK | RUPAY | DOMESTIC | MDR_DEBITCARD<=2K | A/C CREDIT | 652166******6517 | 0 | 16707 | 3 | 0 | 0 | SALE TXN | 0 |
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93182064 | 1878486 | 28/5/2020 07:24:17 | 9707025617 | 7/12/2020 00:00:00 | Paid | 23/11/2020 00:00:00 | 2103 | 2080.66 | Settled | 22/11/2020 13:30:15 | 200 | 0 | 0 | 472254******5558 | 24461 | 380 | DEBIT | SALE | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | CUB BANK | VISA | DOMESTIC | MDRDEBITCARD>2K | A/C CREDIT | 472254******5558 | 0 | 8424 | 3 | 0 | 0 | SALE TXN | 0 |
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93182254 | 1681910 | 28/5/2020 07:24:17 | 9802506234 | 8/12/2020 00:00:00 | Paid | 24/11/2020 00:00:00 | 3787 | 3769.12 | Settled | 23/11/2020 13:56:42 | 200 | 0 | 0 | 472254******2937 | 21400 | 145 | DEBIT | SALE | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | YES BANK | VISA | DOMESTIC | MDRDEBITCARD>2K | A/C CREDIT | 472254******2937 | 0 | 3387 | 4 | 0 | | SALE TXN | 0 |
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93182626 | 1424087 | 28/5/2020 07:24:17 | 10006251597 | 10/12/2020 00:00:00 | Paid | 26/11/2020 00:00:00 | 320 | 314.72 | Settled | 25/11/2020 13:26:45 | 200 | 0 | 0 | 438628******9610 | 14300 | 70 | CREDIT | SALE | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | INDUSIND BANK | VISA | DOMESTIC | PREMIUM | A/C CREDIT | 438628******9610 | 0 | 1786 | 3 | 0 | 0 | SALE TXN | 0 |
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93183029 | 1757293 | 28/5/2020 07:24:17 | 12209500309 | 1/1/2021 00:00:00 | Paid | 18/12/2020 00:00:00 | 4290 | 4244.44 | Settled | 17/12/2020 17:53:27 | 200 | 0 | 0 | 541919******1385 | 764746 | 584 | DEBIT | SALE | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | PNB BANK | MASTER | DOMESTIC | MDRDEBITCARD>2K | A/C CREDIT | 541919******1385 | 0 | 6184 | 3 | 0 | 0 | SALE TXN | 0 |
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93183061 | 1811842 | 28/5/2020 07:24:17 | 12211512040 | 1/1/2021 00:00:00 | Paid | 18/12/2020 00:00:00 | 2111 | 2111 | Settled | 17/12/2020 18:37:19 | 200 | 0 | 0 | 459200******4031 | 833388 | 192 | DEBIT | SALE | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | PNB BANK | VISA | DOMESTIC | MDRDEBITCARD>2K | A/C CREDIT | 459200******4031 | 0 | 11678 | 3 | 0 | 0 | SALE TXN | 0 |
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93183306 | 1501495 | 28/5/2020 07:24:17 | 12311506957 | 2/1/2021 00:00:00 | Paid | 19/12/2020 00:00:00 | 235 | 231 | Settled | 18/12/2020 19:11:30 | 200 | 0 | 0 | 437748******1530 | 4994 | 577 | CREDIT | SALE | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | IDBI BANK | VISA | DOMESTIC | PREMIUM | A/C CREDIT | 437748******1530 | 0 | 7285 | 3 | 0 | 0 | SALE TXN | 0 |
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93183453 | 1594042 | 28/5/2020 07:24:17 | 12407505586 | 3/1/2021 00:00:00 | Paid | 20/12/2020 00:00:00 | 1250 | 1238.75 | Settled | 19/12/2020 15:57:15 | 200 | 0 | 0 | 459115******0461 | 516092 | 261 | DEBIT | SALE | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | IDBI BANK | VISA | DOMESTIC | MDR_DEBITCARD<=2K | A/C CREDIT | 459115******0461 | 0 | 633 | 3 | 0 | 0 | SALE TXN | 0 |
DH | 28/5/2020 07:24:17 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 93183912 | 1604030 | 28/5/2020 07:24:17 | 12606533570 | 5/1/2021 00:00:00 | Paid | 22/12/2020 00:00:00 | 300 | 300 | Settled | 21/12/2020 13:22:28 | 200 | 0 | 0 | 459115******0547 | 523408 | 569 | DEBIT | SALE | 0 | t | | 0 | OFFUS | SALE | IDBI BANK | VISA | DOMESTIC | MDR_DEBITCARD<=2K | A/C CREDIT | 459115******0547 | 0 | 5864 | 3 | 0 | 0 | SALE TXN | 0 |
моя любимая таблица)))
sat_merchantcontact.csv 512 к строк
loaddatetime | recordcreateduser | recordcreateddate | recordupdateuser | recordupdatedate | sourcename | recorddeletestatus | recordenddate | merchantcontactsqn | lnkmerchantdetailssqn | activeindicator | primarycontactperson | primarymobilenumber | landline | secondarymobilenumber | primaryemail |
25/5/2020 16:46:06.165 | DH | 25/5/2020 16:46:06.165 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.165 | 1 | 1 | t | FRANCISCO | 9999999999 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.167 | DH | 25/5/2020 16:46:06.167 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.167 | 2 | 2 | t | DHEERAJ PATEL | 9981817711 | 9961817711 | | |
25/5/2020 16:46:06.167 | DH | 25/5/2020 16:46:06.167 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.167 | 6 | 6 | t | PRADEEP KUMAR PRADHAN | 8249308675 | 9439654960 | | |
25/5/2020 16:46:06.167 | DH | 25/5/2020 16:46:06.167 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.167 | 7 | 7 | t | MOHD YASEEN | 9999999999 | 1142331400 | 8527659699 | |
25/5/2020 16:46:06.168 | DH | 25/5/2020 16:46:06.168 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.168 | 8 | 8 | t | SUCHITA SATISH MADHAVAN | 9930981627 | 65777759 | | |
25/5/2020 16:46:06.168 | DH | 25/5/2020 16:46:06.168 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.168 | 9 | 9 | t | ANITA DONGRE | 9999999999 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.168 | DH | 25/5/2020 16:46:06.168 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.168 | 13 | 13 | t | ROHAN | 9886060011 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.168 | DH | 25/5/2020 16:46:06.168 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.168 | 14 | 14 | t | NEERAJ GUPTA | 9810361435 | | | |
25/5/2020 16:46:06.168 | DH | 25/5/2020 16:46:06.168 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.168 | 16 | 16 | t | PIYUSH SABHARWAL | 9999999999 | 1123868301 | | |
25/5/2020 16:46:06.169 | DH | 25/5/2020 16:46:06.169 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.169 | 17 | 17 | t | BIPIN GIRME | 9867494900 | 28853313 | | |
25/5/2020 16:46:06.169 | DH | 25/5/2020 16:46:06.169 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.169 | 18 | 18 | t | MOHD REHAN | 9999999999 | 65362874 | 9830906776 | |
25/5/2020 16:46:06.169 | DH | 25/5/2020 16:46:06.169 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.169 | 20 | 20 | t | SHAMJI NISAR | 9999999999 | 0 | 9820554768 | |
25/5/2020 16:46:06.17 | DH | 25/5/2020 16:46:06.17 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.17 | 21 | 21 | t | ABEDIN K BANDUKWALA | 9820238970 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.17 | DH | 25/5/2020 16:46:06.17 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.17 | 22 | 22 | t | SUKHCHAIN SINGH | 9872086646 | 1755006646 | | |
25/5/2020 16:46:06.17 | DH | 25/5/2020 16:46:06.17 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.17 | 23 | 23 | t | CHAUHAN KAMRAMUHHAMMAD | 9723311760 | | | |
25/5/2020 16:46:06.17 | DH | 25/5/2020 16:46:06.17 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.17 | 24 | 24 | t | AAMIR HASANALI | 9589205000 | | | |
25/5/2020 16:46:06.17 | DH | 25/5/2020 16:46:06.17 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.17 | 25 | 25 | t | RAJIV RAMKRISHNA | 9723477752 | 9723477752 | 9723477752 | |
25/5/2020 16:46:06.17 | DH | 25/5/2020 16:46:06.17 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.17 | 30 | 30 | t | MAHINDAR PAL SINGH | 9871151151 | 9810540107 | | |
25/5/2020 16:46:06.17 | DH | 25/5/2020 16:46:06.17 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.17 | 31 | 31 | t | MOHMED NAZIR DEWAN | 9833193476 | | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 33 | 33 | t | NAFEES AHMED KHAN | 9821231166 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 34 | 34 | t | FAIZAN KHAN | 7698886666 | 7698886666 | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 35 | 35 | t | PARAMJEET SINGH | 9301400115 | | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 36 | 36 | t | NARESH KUMAR MISHRA | 9831135568 | 3332418287 | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 37 | 37 | t | SOMA CHATTERJEE | 9999999999 | 25489505 | 9836539887 | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 38 | 38 | t | MUJAHID ANSARI | 9999999999 | 2406962253 | 9321982580 | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 39 | 39 | t | ROHIT AGGARWAL | 9810392669 | | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 41 | 41 | t | BISWAJEET PALEI | 9439467368 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 42 | 42 | t | BELA KRUPAL PATEL | 9099012049 | | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 43 | 43 | t | ASHVIN BHAI | 9726600111 | | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 44 | 44 | t | HARESH K SHAH | 9099984419 | | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 45 | 45 | t | SAVARA RAM | 9604221449 | 9604221449 | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 46 | 46 | t | FATIMA TAYEBALLY | 9860168787 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.171 | DH | 25/5/2020 16:46:06.171 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.171 | 47 | 47 | t | SANJAY PATEL | 9822077794 | 9822077794 | | |
25/5/2020 16:46:06.172 | DH | 25/5/2020 16:46:06.172 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.172 | 48 | 48 | t | RAKESH RAJU PARDESHI | 9881990455 | 9881990455 | | |
25/5/2020 16:46:06.172 | DH | 25/5/2020 16:46:06.172 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.172 | 49 | 49 | t | PRIYANKAR RAI | 9999908241 | 1140870199 | | |
25/5/2020 16:46:06.172 | DH | 25/5/2020 16:46:06.172 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.172 | 50 | 50 | t | SANDEEP TELKAR | 9766639919 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.172 | DH | 25/5/2020 16:46:06.172 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.172 | 51 | 51 | t | ALTAF SIRAJ | 9822001531 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.172 | DH | 25/5/2020 16:46:06.172 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.172 | 52 | 52 | t | A RAHIM A REHMAN SHAIKH | 7208304468 | 7208304468 | | |
25/5/2020 16:46:06.172 | DH | 25/5/2020 16:46:06.172 | | | MMSFE | N | 25/5/2020 16:46:06.172 | 53 | 53 | t | NIRMAL SINGH SALUJA | 9826957664 | 9926957664 | | |
25/5/2020 16:46:06.167 | DH | 25/5/2020 16:46:06.167 | DH | 12/6/2020 02:33:46.626 | MMSFE | N | 12/6/2020 02:33:46.626 | 3 | 3 | f | MHOD LIAQATAL | 9704157073 | 0 | | |
25/5/2020 16:46:06.167 | DH | 25/5/2020 16:46:06.167 | DH | 12/6/2020 02:33:46.627 | MMSFE | N | 12/6/2020 02:33:46.627 | 5 | 5 | f | SURJEET SINGH | 9600832798 | | |
hub_account.csv 400к строк
hub_account_sqn | loaddatetime | sourcename | recordcreateduser | recordcreateddate | recordenddate | recorddeletestatus | recordupdateuser | recordupdatedate | accountid | accountno | accountname | activeindicator |
1 | 23/5/2020 10:41:25.815 | MMSFE | DH | 23/5/2020 10:41:25.815 | 31/12/9999 00:00:00 | N | | | 1663131 | | | t |
2 | 23/5/2020 10:41:25.823 | MMSFE | DH | 23/5/2020 10:41:25.823 | 31/12/9999 00:00:00 | N | | | 1345276 | | | t |
210235 | 23/5/2020 10:41:44.455 | MMSFE | DH | 23/5/2020 10:41:44.455 | 31/12/9999 00:00:00 | N | DH | 12/6/2020 01:45:11.171 | 6790445 | ACC61532 | | t |
210236 | 23/5/2020 10:41:44.456 | MMSFE | DH | 23/5/2020 10:41:44.456 | 31/12/9999 00:00:00 | N | DH | 12/6/2020 01:45:11.171 | 6790450 | ACC61533 | | t |
6 | 23/5/2020 10:41:25.825 | MMSFE | DH | 23/5/2020 10:41:25.825 | 31/12/9999 00:00:00 | N | | | 1431395 | | | t |
7 | 23/5/2020 10:41:25.826 | MMSFE | DH | 23/5/2020 10:41:25.826 | 31/12/9999 00:00:00 | N | | | 2634247 | | | t |
hub_merchantterminals.csv 620к строк.
loaddatetime | recordcreateduser | recordcreateddate | recordupdateuser | recordupdatedate | sourcename | recorddeletestatus | recordenddate | hub_terminal_sqn | tid | activeindicator | terminalsid | name |
23/5/2020 10:36:11.521 | DH | 23/5/2020 10:36:11.521 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 46276 | Y2YY5Y3Y | t | 1516818 | MANKAR SANJAY VASANT-12115931 |
23/5/2020 10:36:06.693 | DH | 23/5/2020 10:36:06.693 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 49 | QQ4G074G | t | 1346431 | DP JP JEWELLERY-33410749 |
23/5/2020 10:36:14.455 | DH | 23/5/2020 10:36:14.455 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 71922 | Y7YY325Y | t | 1527101 | SANJAY CHAUHAN-17113251 |
23/5/2020 10:36:06.695 | DH | 23/5/2020 10:36:06.695 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 60 | QQ4G077G | t | 1346443 | J K PHARMACEUTICAL-33410771 |
23/5/2020 10:36:56.932 | DH | 23/5/2020 10:36:56.932 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 492740 | SSS820GG | t | 6001959 | M/S M S STYLE VIVAA FA-55582011 |
23/5/2020 10:36:11.392 | DH | 23/5/2020 10:36:11.392 | DH | 13/6/2020 00:26:00.976 | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 43277 | V0GGG02G | t | 1568678 | MOBILE STORE-80119029 |
23/5/2020 10:36:28.197 | DH | 23/5/2020 10:36:28.197 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 194224 | Y34578YY | t | 955557 | DEALSKART ONLINE SERVI-13457811 |
23/5/2020 10:36:34.481 | DH | 23/5/2020 10:36:34.481 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 250045 | Y845868Y | t | 1095225 | SARVAM APARTMENT OWNER-18458681 |
23/5/2020 10:36:59.868 | DH | 23/5/2020 10:36:59.868 | | | MMSFE | N | 31/12/9999 00:00:00 | 538601 | Y258Y0YY | t | 5969792 | ALBER SINGH-12581091 |
и тонны другой информации
коротко по файлам
Цена договорная
Продажа в одни руки
Гарант +++
Связь пм форума