Приветствую
Продам базу данных юсы- фирма по организации окружных выборов , проведению опросов, рекламы, агитации, анализа и тд. путем проведения компаний в соц сетях , смс рассылки, прозвона.
Данных на 60 гб (csv)
База состоит из 25 таблиц следующего содержания:
voter_district_profiles 436.9 kk строк
voter_election_profiles 115кк строк
voters 19.8 kk строк
очень много номеров телефонов , почт- -+8 из10 строк с номером тел
и прочие интересные и не очень таблицы , пример которых раскроет сервис и будет не целесообразен
полный список
таблица юзерс- сотрудники- имя\ номер\ тел\ почта\ должность \ хеш пароль
таблицы с пометкой "файл" - данные анализа отчетов (csv, txt,) - с линком в корень сайта, с возможность скачки
Пример приводить не буду, иначе можно будет через дорку найти
Доступ в базу живой , и ведутся ежедневно записи технические
по таблице избирателей самая старая запись 15.02.13,
Самая свежая 16.02.22
Цена договорная
Писать в ПМ форума
Продажа в одни руки - продажа доступа в бд обсуждается отдельно
Гарант +++
Продам базу данных юсы- фирма по организации окружных выборов , проведению опросов, рекламы, агитации, анализа и тд. путем проведения компаний в соц сетях , смс рассылки, прозвона.
Данных на 60 гб (csv)
База состоит из 25 таблиц следующего содержания:
voter_district_profiles 436.9 kk строк
id | voter_id | district_id | created_at | updated_at |
503269065 | 20098206 | 77655486 | 7/7/2017 05:02:55 | 7/7/2017 05:02:55 |
503269066 | 20098207 | 77655486 | 7/7/2017 05:02:55 | 7/7/2017 05:02:55 |
voter_election_profiles 115кк строк
id | voter_id | election_id | voting_precinct | voting_method | created_at | updated_at | counted | party_id |
1 | 1 | 1 | 11201 | Voted at Polling Place | 15/2/2013 20:11:03.141207 | 15/2/2013 20:11:03.141207 | f | |
120701804 | 18579949 | 85341327 | | Voted by Absentee Ballot | 16/4/2018 00:00:46.681245 | 16/4/2018 00:00:46.681246 | t | 1 |
22 | 17 | 2 | 53017 | Voted by Mail Ballot | 15/2/2013 20:11:04.752947 | 15/2/2013 20:11:04.752947 | t | 3 |
voters 19.8 kk строк
id | unique_id | aff_number | voter_title | last_name | first_name | middle_name | name_suffix | gender | birth_date | birth_place | address | city | state | zip | mail_address1 | mail_address2 | mail_address3 | mail_address4 | mail_zip | house_num | unit_abbr | unit_num | street_name | street_suffix | av_status_abbr | av_status_desc | phone | email_address | orig_reg_date | reg_date | last_update_dt | status_code | status_reason_desc | duplicate_id_flag | party_name | precinct_name | precinct_id | precinct_portion | created_at | updated_at | districts_data | elections_data | county_id | state_voter_id | language_name | party_id | pre_dir | post_dir | user_code1 | user_code2 | ethnicity | military | confidential | phone2 | citizen |
23533151 | 3457705 | 65CG805474 | Mr | McCoy | Mark | Thomas | | M | 2063-01-20 | | 360 Sandalwood Dr | Calimesa | CA | 92320 | 360 Sandalwood Dr | Calimesa CA 92320 | | | | 360 | | | Sandalwood | Dr | PAV | Perm AV | (909)768-1449 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | A | CA StatewideOnline Reg - Add | f | Republican | CALIMESA | 530021 | | 2022-02-24 13:28:12.709739 | 2022-02-26 09:42:09.010412 | {28,12,78791855,78791854,2,1} | {85341509,85341510} | 1 | | | 4 | | | | | | f | f | | | |
23533156 | 3457713 | 65CG805620 | Miss | Mitchell | Katlyn | Dawn | | F | 1998-08-18 | CA | 30430 Silverhawk Dr | Menifee | CA | 92584 | 30430 Silverhawk Dr | Menifee CA 92584 | | | | 30430 | | | Silverhawk | Dr | PAV | Perm AV | (951)400-1283 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | A | CA StatewideOnline Reg - Add | f | No Party Preference | MENIFEE /2 | 302010 | | 2022-02-24 13:28:12.943908 | 2022-02-26 09:42:09.051761 | {46,14,78791856,2,1} | {85341509,85341510} | 1 | | | 1 | | | | | | f | f | | | |
23533159 | 3457716 | 65CG805831 | Mrs | Hartigan | Laura | Ann | | F | 2066-08-05 | CA | 10 Calle Encinitas | Rancho Mirage | CA | 92270 | 10 Calle Encinitas | Rancho Mirage CA 92270 | | | | 10 | | | Calle Encinitas | | PAV | Perm AV | (310)560-1775 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | A | CA StatewideOnline Reg - Add | f | Democratic | RANCHO MIRAGE | 430032 | | 2022-02-24 13:28:13.233797 | 2022-02-26 09:42:09.074719 | {41,18,78791855,78791854,2,1} | {85341509,85341510} | 1 | | | 3 | | | | | | f | f | | | |
23533171 | 3457732 | 65CH021027 | | Light | Linda | Jean | | F | 2045-09-24 | NE | 28934 Rangeview Dr | Murrieta | CA | 92563 | 28934 Rangeview Dr | Murrieta CA 92563 | | | | 28934 | | | Rangeview | Dr | PAV | Perm AV | (760)207-1412 | | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | A | CA StatewideOnline Reg - Update | f | Republican | MURRIETA /2 | 322017 | | 2022-02-24 13:28:13.89017 | 2022-02-26 09:42:09.450506 | {77858077,14,52,78791872,1} | {85341509,85341510} | 1 | | | 4 | | | | | | f | f | | |
очень много номеров телефонов , почт- -+8 из10 строк с номером тел
и прочие интересные и не очень таблицы , пример которых раскроет сервис и будет не целесообразен
полный список
таблица юзерс- сотрудники- имя\ номер\ тел\ почта\ должность \ хеш пароль
таблицы с пометкой "файл" - данные анализа отчетов (csv, txt,) - с линком в корень сайта, с возможность скачки
Пример приводить не буду, иначе можно будет через дорку найти
Доступ в базу живой , и ведутся ежедневно записи технические
по таблице избирателей самая старая запись 15.02.13,
Самая свежая 16.02.22
Цена договорная
Писать в ПМ форума
Продажа в одни руки - продажа доступа в бд обсуждается отдельно
Гарант +++