Поля: Region, 3G Site ID, 2GSiteID, 3G Cell ID, LAC, CGI, 3G Site Name, City, Longitude, Latitude
пароль местный
| South | 1000 | Macro | 11000 | 31 | 65 | 4 | 0 | KHIVMSC4 | HKHIBSC16 | 59916 | Karachi | 410035991611000 | MSC Karachi | MSC, Razi Road, PECHS Block 6 | 44 | 52 | 67,06444 | 67 | 3 | 52 | 24,86556 | 24 | 51 | 56 | CPX310D | - | - | 1 |
| South | 1000 | Macro | 21000 | 25 | 65 | 4 | 120 | KHIVMSC4 | HKHIBSC16 | 59916 | Karachi | 410035991621000 | MSC Karachi | MSC, Razi Road, PECHS Block 6 | 42 | 62 | 67,06444 | 67 | 3 | 52 | 24,86556 | 24 | 51 | 56 | CPX310D | - | - | 1 |
| South | 1000 | Macro | 31000 | 25 | 65 | 6 | 240 | KHIVMSC4 | HKHIBSC16 | 59916 | Karachi | 410035991631000 | MSC Karachi | MSC, Razi Road, PECHS Block 6 | 30 | 25 | 67,06444 | 67 | 3 | 52 | 24,86556 | 24 | 51 | 56 | CPX310D | - | - | 1 |
| South | 1001 | Macro | 11001 | 60 | 67 | 5 | 30 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990311001 | State Life Building | City Railway Station, IIC Road | 36 | 49 | 67,0055 | 67 | 0 | 19,8 | 24,84803 | 24 | 50 | 52,9 | - | - | DXX-824-960/1710-2170 | 1 |
| South | 1001 | Macro | 21001 | 30 | 67 | 6 | 210 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990321001 | State Life Building | City Railway Station, IIC Road | 32 | 51 | 67,0055 | 67 | 0 | 19,8 | 24,84803 | 24 | 50 | 52,9 | - | - | DXX-824-960/1710-2170 | 1 |
| South | 1001 | Macro | 31001 | 60 | 67 | 5 | 310 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990331001 | State Life Building | City Railway Station, IIC Road | 50 | 60 | 67,0055 | 67 | 0 | 19,8 | 24,84803 | 24 | 50 | 52,9 | - | - | DXX-824-960/1710-2170 | 2 |
| South | 1002 | Macro | 11002 | 25 | 65 | 10 | 20 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990311002 | Saima Trade Towers | Saima Tower, IIC Road | 53 | 50 | 67,01692 | 67 | 1 | 0,900001 | 24,85094 | 24 | 51 | 3,399998 | - | - | CNPX308R | 1 |
| South | 1002 | Macro | 21002 | 72 | 65 | 10 | 140 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990321002 | Saima Trade Towers | Saima Tower, IIC Road | 55 | 57 | 67,01692 | 67 | 1 | 0,900001 | 24,85094 | 24 | 51 | 3,399998 | - | - | CNPX308R | 1 |
| South | 1002 | Macro | 31002 | 25 | 65 | 10 | 220 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990331002 | Saima Trade Towers | Saima Tower, IIC Road | 42 | 55 | 67,01692 | 67 | 1 | 0,900001 | 24,85094 | 24 | 51 | 3,399998 | - | - | CNPX308R | 1 |
| South | 1003 | Macro | 11003 | 36 | 68 | 6 | 0 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990311003 | Layari Exchange | Lyari Exchange | 41 | 56 | 66,99647 | 66 | 59 | 47,3 | 24,8605 | 24 | 51 | 37,8 | APXV86-906515-C | APXV18-206516L-C | - | 2 |
| South | 1003 | Macro | 21003 | 36 | 65 | 6 | 120 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990321003 | Layari Exchange | Lyari Exchange | 34 | 61 | 66,99647 | 66 | 59 | 47,3 | 24,8605 | 24 | 51 | 37,8 | - | - | CNPX308R | 2 |
| South | 1003 | Macro | 31003 | 36 | 68 | 6 | 240 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59903 | Karachi | 410035990331003 | Layari Exchange | Lyari Exchange | 33 | 59 | 66,99647 | 66 | 59 | 47,3 | 24,8605 | 24 | 51 | 37,8 | CPX310V | APXV18-206516L-C | - | 2 |
| South | 1004 | Macro | 11004 | 25 | 65 | 8 | 0 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59900 | Karachi | 410035990011004 | Gateway Exchange | Bhangi Para, Saddar Gateway Exchange | 62 | 25 | 67,02008 | 67 | 1 | 12,3 | 24,86519 | 24 | 51 | 54,7 | CPX310D | - | - | 1 |
| South | 1004 | Macro | 21004 | 45 | 65 | 6 | 120 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59900 | Karachi | 410035990021004 | Gateway Exchange | Bhangi Para, Saddar Gateway Exchange | 46 | 53 | 67,02008 | 67 | 1 | 12,3 | 24,86519 | 24 | 51 | 54,7 | CPX310D | APXV18-206516L-C | - | 2 |
| South | 1004 | Macro | 31004 | 30 | 65 | 8 | 240 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59900 | Karachi | 410035990031004 | Gateway Exchange | Bhangi Para, Saddar Gateway Exchange | 40 | 50 | 67,02008 | 67 | 1 | 12,3 | 24,86519 | 24 | 51 | 54,7 | CPX310D | - | - | 1 |
| South | 1005 | Macro | 11005 | 26 | 67 | 6 | 0 | KHIVMSC4 | HKHIBSC16 | 59916 | Karachi | 410035991611005 | Cantt-IV Exchange | Civil Lines, Khaliq Zaman Road | 50 | 51 | 67,03039 | 67 | 1 | 49,4 | 24,84408 | 24 | 50 | 38,7 | - | - | DXX-824-960/1710-2170 | 1 |
| South | 1005 | Macro | 21005 | 26 | 65 | 4 | 120 | KHIVMSC4 | HKHIBSC16 | 59916 | Karachi | 410035991621005 | Cantt-IV Exchange | Civil Lines, Khaliq Zaman Road | 52 | 60 | 67,03039 | 67 | 1 | 49,4 | 24,84408 | 24 | 50 | 38,7 | CPX310D | - | - | 1 |
| South | 1005 | Macro | 31005 | 26 | 67 | 8 | 240 | KHIVMSC4 | HKHIBSC16 | 59916 | Karachi | 410035991631005 | Cantt-IV Exchange | Civil Lines, Khaliq Zaman Road | 56 | 57 | 67,03039 | 67 | 1 | 49,4 | 24,84408 | 24 | 50 | 38,7 | - | - | DXX-824-960/1710-2170 | 1 |
| South | 1006 | Macro | 11006 | 21 | 68 | 4 | 0 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC08 | 59913 | Karachi | 410035991311006 | Arif Rehmani manzil | Rangiwara Lyari | 51 | 57 | 66,99678 | 66 | 59 | 48,4 | 24,87539 | 24 | 52 | 31,4 | APXV86-906515-C | APXV18-206516L-C | - | 2 |
| South | 1006 | Macro | 21006 | 20 | 67 | 4 | 120 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC08 | 59913 | Karachi | 410035991321006 | Arif Rehmani manzil | Rangiwara Lyari | 35 | 25 | 66,99678 | 66 | 59 | 48,4 | 24,87539 | 24 | 52 | 31,4 | - | - | DXX-824-960/1710-2170 | 1 |
| South | 1006 | Macro | 31006 | 20 | 67 | 4 | 240 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC08 | 59913 | Karachi | 410035991331006 | Arif Rehmani manzil | Rangiwara Lyari | 30 | 55 | 66,99678 | 66 | 59 | 48,4 | 24,87539 | 24 | 52 | 31,4 | - | - | DXX-824-960/1710-2170 | 1 |
| South | 1007 | Macro | 11007 | 28 | 65 | 4 | 0 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59900 | Karachi | 410035990011007 | Sanchi Tower | Purani Numaish, MA Jinnah Road | 37 | 50 | 67,034 | 67 | 2 | 2,4 | 24,87042 | 24 | 52 | 13,5 | CPX310D | APXV18-206516L-C | - | 2 |
| South | 1007 | Macro | 21007 | 28 | 65 | 4 | 120 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59900 | Karachi | 410035990021007 | Sanchi Tower | Purani Numaish, MA Jinnah Road | 40 | 62 | 67,034 | 67 | 2 | 2,4 | 24,87042 | 24 | 52 | 13,5 | CPX310D | APXV18-206516L-C | - | 2 |
| South | 1007 | Macro | 31007 | 28 | 65 | 4 | 240 | KHIGVMSC7 | HKHIBSC07 | 59900 | Karachi | 410035990031007 | Sanchi Tower | Purani Numaish, MA Jinnah Road | 62 | 56 | 67,034 | 67 | 2 | 2,4 | 24,87042 | 24 | 52 | 13,5 | CPX310D | APXV18-206516L-C | - | 2 |
У вас должно быть более 10 сообщений для просмотра скрытого контента.
пароль местный