Украина - Финансовые отчеты предприятий за 2020 год
Актуальность 28.05.2021
Всего записей 477592
Размер распакованого банка 112 Mb
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Баланс (Звіт про фінансовий стан) j0900108 (s0100113) forma 1|BA|1|0||18667
2|Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) j0900207 (s0100213) forma 2|FR|1|0||18315
3|Фінансова звітність малого підприємства j0901107 (s0110011) forma 1-m|MP|1|0||267391
4|Фінансова звітність мікропідприємства j0901205 (s0111003) forma 1-ms|MI|1|0||119136
5|Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) j0901702 forma 1-k|KB|1|0||53
6|Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) j0901801 forma 2-k|KR|1|0||58
11|Банки - Звіт про фінансовий стан (Баланс) j0902203|BF|1|0||84
8|Банки - Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) j0902303
|BI|1|0||67
9|Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» j0903203 forma1-ds|1D|1|0||26654
10|Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» j0903303 forma 2-ds|2D|1|0||27167
mega.nz
Пароль местный
Актуальность 28.05.2021
Всего записей 477592
Размер распакованого банка 112 Mb
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Баланс (Звіт про фінансовий стан) j0900108 (s0100113) forma 1|BA|1|0||18667
2|Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) j0900207 (s0100213) forma 2|FR|1|0||18315
3|Фінансова звітність малого підприємства j0901107 (s0110011) forma 1-m|MP|1|0||267391
4|Фінансова звітність мікропідприємства j0901205 (s0111003) forma 1-ms|MI|1|0||119136
5|Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) j0901702 forma 1-k|KB|1|0||53
6|Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) j0901801 forma 2-k|KR|1|0||58
11|Банки - Звіт про фінансовий стан (Баланс) j0902203|BF|1|0||84
8|Банки - Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) j0902303
|BI|1|0||67
9|Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» j0903203 forma1-ds|1D|1|0||26654
10|Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» j0903303 forma 2-ds|2D|1|0||27167
У вас должно быть более 20 реакций для просмотра скрытого контента.
92.12 MB file on MEGA
mega.nz
Пароль местный