Общее количество записей в банке: 12`870
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1| Сбербанк Кредитные Клиенты 2005-2006|УК|1|0||12870
База : Сбербанк Кредитные Клиенты 2005-2006
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|||
1|Подразделение|Т|255|||
2|ФИО Заемщика|Т|255|||
3|Фактадрес|Т|255|||
4|Телефоны|Т|255|||
5|Работодатель|Т|255|||
6|Вид кредита|Т|255|||
7|Дата договора|Д||||
8|Ссудный счет|Т|255|||
9|Наименование портфеля|Т|255|||
10|ССУДА (исх)|Т|255|||
11|ПРОСРОЧКА (исх)|Т|255|||
12|Дней на 2-ю дату + 1 день|Т|255|||
13|ПРОСРОЧКА ПРОЦ (исх)|Т|255|||
14|Дней на 2-ю дату + 1|Т|255|||
15|Статус договора|Т|255|||
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1| Сбербанк Кредитные Клиенты 2005-2006|УК|1|0||12870
База : Сбербанк Кредитные Клиенты 2005-2006
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|||
1|Подразделение|Т|255|||
2|ФИО Заемщика|Т|255|||
3|Фактадрес|Т|255|||
4|Телефоны|Т|255|||
5|Работодатель|Т|255|||
6|Вид кредита|Т|255|||
7|Дата договора|Д||||
8|Ссудный счет|Т|255|||
9|Наименование портфеля|Т|255|||
10|ССУДА (исх)|Т|255|||
11|ПРОСРОЧКА (исх)|Т|255|||
12|Дней на 2-ю дату + 1 день|Т|255|||
13|ПРОСРОЧКА ПРОЦ (исх)|Т|255|||
14|Дней на 2-ю дату + 1|Т|255|||
15|Статус договора|Т|255|||
У вас должно быть более 60 реакций для просмотра скрытого контента.