Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Формат Cronos
Что сделано:
1. Порядка 50ти файлов слиты в единую таблицу
2. Созданы словари
3. Дата рождения приведена к нормальному виду
##############################################################
Имя банка: США Избиратели Флорида 2020.09.15 (есть тел. и email) (14.937.822)
Общее количество записей в банке: 14`937`822
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|США Избиратели Флорида 2018.08.07 (есть тел. и email) (13.938.803|ФЛ|1|0||14937822
База :США Избиратели Флорида 2018.08.07 (есть тел. и email) (13.938.803
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|County Code|С||1||
2|Voter ID|Т|50|||
3|Фамилия Name Last |Т|50|||
4|Name Suffix|Т|50|||
5|Имя Name First|Т|50|||
6|Отчество Name Middle|Т|50|||
39|Дата рождения|Д||||
40|Телефон для поиска|Т|100|||
7|Requested public records exemption|Т|50|||
8|Residence Address Line 1|Т|50|||
9|Residence Address Line 2|Т|50|||
10|Residence City (USPS)|Т|50|||
11|Residence State|Т|50|||
12|Residence Zipcode|Т|50|||
13|Mailing Address Line 1|Т|50|||
14|Mailing Address Line 2|Т|50|||
15|Mailing Address Line 3|Т|50|||
16|Mailing City|Т|50|||
17|Mailing State|Т|50|||
18|Mailing Zipcode|Т|50|||
19|Mailing Country|Т|50|||
20|Gender|С||3||
21|Race|С||4||
22|Birth Date MM/DD/YYYY|Т|50|||
23|Registration Date MM/DD/YYYY|Т|50|||
24|Party Affiliation|С||5||
25|Precinct|Т|50|||
26|Precinct Group|Т|50|||
27|Precinct Split|Т|50|||
28|Precinct Suffix|Т|50|||
29|Voter Status|С||2||
30|Congressional District|Т|50|||
31|House District|Т|50|||
32|Senate District|Т|50|||
33|County Commission District|Т|50|||
34|School Board District|Т|50|||
35|Daytime Area Code|Т|50|||
36|Daytime Phone Number|Т|50|||
37|Daytime Phone Extension|Т|50|||
38|Email address|Т|50|||
==========================
Скачать
anonfiles.com
Что сделано:
1. Порядка 50ти файлов слиты в единую таблицу
2. Созданы словари
3. Дата рождения приведена к нормальному виду
##############################################################
Имя банка: США Избиратели Флорида 2020.09.15 (есть тел. и email) (14.937.822)
Общее количество записей в банке: 14`937`822
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|США Избиратели Флорида 2018.08.07 (есть тел. и email) (13.938.803|ФЛ|1|0||14937822
База :США Избиратели Флорида 2018.08.07 (есть тел. и email) (13.938.803
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|County Code|С||1||
2|Voter ID|Т|50|||
3|Фамилия Name Last |Т|50|||
4|Name Suffix|Т|50|||
5|Имя Name First|Т|50|||
6|Отчество Name Middle|Т|50|||
39|Дата рождения|Д||||
40|Телефон для поиска|Т|100|||
7|Requested public records exemption|Т|50|||
8|Residence Address Line 1|Т|50|||
9|Residence Address Line 2|Т|50|||
10|Residence City (USPS)|Т|50|||
11|Residence State|Т|50|||
12|Residence Zipcode|Т|50|||
13|Mailing Address Line 1|Т|50|||
14|Mailing Address Line 2|Т|50|||
15|Mailing Address Line 3|Т|50|||
16|Mailing City|Т|50|||
17|Mailing State|Т|50|||
18|Mailing Zipcode|Т|50|||
19|Mailing Country|Т|50|||
20|Gender|С||3||
21|Race|С||4||
22|Birth Date MM/DD/YYYY|Т|50|||
23|Registration Date MM/DD/YYYY|Т|50|||
24|Party Affiliation|С||5||
25|Precinct|Т|50|||
26|Precinct Group|Т|50|||
27|Precinct Split|Т|50|||
28|Precinct Suffix|Т|50|||
29|Voter Status|С||2||
30|Congressional District|Т|50|||
31|House District|Т|50|||
32|Senate District|Т|50|||
33|County Commission District|Т|50|||
34|School Board District|Т|50|||
35|Daytime Area Code|Т|50|||
36|Daytime Phone Number|Т|50|||
37|Daytime Phone Extension|Т|50|||
38|Email address|Т|50|||
==========================
Скачать
У вас должно быть более 20 реакций для просмотра скрытого контента.