В оригинале скачан сложный JSON, я так понял. Поэтому в csv были проблемы:
- значительная информации - это поля внутри полей, включая телефоны
- части разделителей нет, что мешает конвертации
- названия городов и вокзалов только в виде кодов
При создании конверта в кроносе вручную были собраны все поля, получилось под 150 полей, но информация не потеряна. Разделители опять же восстановил вручную. Также расшифровал часть городов, но не все. Расшифрованные - в словарном поле.
Главное: созданы связи между пассажирами по - общему телефону, одновременной покупке билетов, попутчики на автобусах.
Доступ к базе:
У вас должно быть более 50 реакций для просмотра скрытого контента.
Возился с этой базой сутки, так что пароль личный. Линк на конверт в Cronos и вычищенную таблицу CSV со всеми полями выдаю активным участникам форума. В обмен на ваши пароленные базы, которые должны быть опубликованы на ветках форума. Если в каких-то скрытых ветках, тогда присылайте их. С ноунеймами в сфере БД переписываться не готов, мало времени.
##############################################################
Общее количество записей в банке: 224`594
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Перевозки|АА|1|0||224594
База :Перевозки
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
181|Связи по телефонам|ПО|||НК|АА181
182|Покупка билетов вместе|ПО|||НК|АА182
184|Отправление на одном автобусе|ПО|||НК|АА184
180|Телефоны (множ)|Т|200||МН|
0|Системный номер|Ц|10|||
1|id|Т|768|||
2|Телефон|Т|14|||
171|ФИО|Т|100||ИФ|
3|Фамилия|Т|14|||
4|Имя|Т|12|||
36|Дата рождения|Д||||
5|Время отправления|Т|2|||
6|userId|Т|5|||
7|voyTicketId|Т|10|||
8|Трасса|Т|8|||
9|Цена|Т|8|||
10|priceRet|Т|6|||
11|priceRetention|Т|6|||
12|Валюта|Т|5|||
13|Код|Т|8|||
14|sit|Т|4|||
15|fromRouteIdSit|Т|3|||
16|routeId|Т|3|||
17|fromRouteId|Т|3|||
18|Город отправления Id|С||Словари||
19|Город прибытия Id|С||Словари||
20|cityTransfer|С||Словари||
21|cityTransferEu|С||Словари||
173|Дата р-шифрована из Unix|Д||||
176|Время р-шифровано из Unix|Т|50|||
22|Дата (Unix)|Т|12|||
23|open|Т|3|||
24|countDay|Т|3|||
174|Дата покупки р-шифрована из Unix|Д||||
177|Время покупки р-шифровано из Unix|Т|50|||
25|Дата покупки (Unix)|Т|12|||
26|prepayTime|Т|2|||
175|Дата lastmod р-шифрована из Unix|Д||||
178|Время lastmod р-шифровано из Unix|Т|100|||
27|Дата (Unix) lastmod|Т|12|||
28|returnTime|Т|3|||
29|Тип|Т|9|||
30|Статус|Т|9|||
31|st|Т|8|||
32|retInVoy|Т|3|||
33|cancellationPercent|Т|2|||
34|Тариф|Т|2|||
35|dopInfo|Т|28|||
37|TNB|Т|2|||
38|TGID|Т|2|||
39|TL|Т|2|||
40|VD_TR|Т|2|||
41|blockCancel|Т|3|||
42|callbackNotPaid|Т|3|||
43|data/id|Т|7|||
44|data/przewoznik|Т|10|||
45|data/nazwa|Т|9|||
46|data/seria|Т|3|||
47|data/numer|Т|8|||
48|data/ Дата|Д||||
49|data/time|Т|12|||
50|data/wycofany|Т|1|||
51|data/wycofany_powrot|Т|1|||
52|data/open|Т|1|||
53|data/ Трасса|Т|6|||
54|data/data wyj/ Дата|Д||||
55|data/data wyj/ Время|Т|8|||
56|data/miasto wyj|Т|19|||
57|data/miastoKod wyj|Т|6|||
58|data/data przyj/ Дата|Д||||
59|data/data przyj/ Время|Т|8|||
60|data/miasto przyj|Т|15|||
61|data/miastoKod przyj|Т|6|||
62|data/trasa powrot|Т|6|||
63|data/data powrot/ Дата|Д||||
64|data/data powrot/ Время|Т|8|||
65|data/miasto_wyj powrot|Т|12|||
66|data/miastoKod_wyj powrot|Т|2|||
67|data/data_przyj powrot/ Дата|Д||||
68|data/data_przyj powrot/ Время|Т|8|||
69|data/miasto_przyj powrot|Т|9|||
70|data/miastoKod_przyj powrot|Т|3|||
172|ФИО (data)|Т|100|||
71|data/Фамилия|Т|12|||
72|data/Имя|Т|10|||
73|data/uwagi wyj|Т|26|||
74|data/uwagi_pow|Т||||
75|data/Телефон|Т|12|||
76|data/ Тариф|Т|6|||
77|data/ Валюта|Т|3|||
78|data/ Цена|Т|8|||
79|data/ Нетто|Т|8|||
80|data/netto kraj|Т|8|||
81|data/vat kraj|Т|7|||
82|data/miasto antena|Т||||
83|data/miasto_antena_powrot|Т||||
84|data/brutto_antena|Т||||
85|data/netto_antena|Т||||
86|data/vat_antena|Т||||
87|data/waluta_antena|Т||||
88|data/seria_antena|Т||||
89|data/numer_antena|Т||||
90|data/last_mod/ Дата|Д||||
91|data/last_mod/ Время|Т|12|||
92|data/URL|Т||||
93|data/operacja/id|Т|8|||
94|data/ Тип|Т|19|||
95|data/ Дата (2)|Д||||
96|data/ Время (2)|Т|12|||
97|data/ Цена (2)|Т|1|||
98|data/ Нетто (2)|Т|1|||
99|data/netto_kraj (2)|Т|1|||
100|data/ VAT (2)|Т|1|||
101|data/ Валюта (2)|Т|3|||
102|data/powod (2)|Т|19|||
103|data/last_mod/ Дата (2)|Д||||
104|data/last mod/ Время (2)|Т|12|||
105|data/cityFrom|Т|23|||
106|data/cityTo|Т||||
107|voyInfoOrderTicketVoy/ sHeader/aAction|Т||||
108|voyInfoOrderTicketVoy/aRelatesTo|Т||||
109|voyInfoOrderTicketVoy/ sBody/TicketDataResponse/ErrCode|Т||||
110|voyInfoOrderTicketVoy/ErrMessage|Т||||
111|voyInfoOrderTicketVoy/TD_VC|Т||||
112|voyInfoOrderTicketVoy/ TariffList/TR/CUDList/CID|Т||||
113|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU|Т||||
114|voyInfoOrderTicketVoy/TRN|Т||||
115|voyInfoOrderTicketVoy/TRD|Т||||
116|voyInfoOrderTicketVoy/GP|Т||||
117|voyInfoOrderTicketVoy/NPH|Т||||
118|voyInfoOrderTicketVoy/NPA|Т||||
119|voyInfoOrderTicketVoy/VAT|Т||||
120|voyInfoOrderTicketVoy/TRT|Т||||
121|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR|Т||||
122|voyInfoOrderTicketVoy/CUDList/CID|Т||||
123|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList|Т||||
124|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU (2)|Т||||
125|voyInfoOrderTicketVoy/TRN (2)|Т||||
126|voyInfoOrderTicketVoy/TRD (2)|Т||||
127|voyInfoOrderTicketVoy/GP (2)|Т||||
128|voyInfoOrderTicketVoy/NPH (2)|Т||||
129|voyInfoOrderTicketVoy/NPA (2)|Т||||
130|voyInfoOrderTicketVoy/VAT (2)|Т||||
131|voyInfoOrderTicketVoy/TRT (2)|Т||||
132|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR (2)|Т||||
133|voyInfoOrderTicketVoy/ CUDList/CID (2)|Т||||
134|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList (2)|Т||||
135|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU (3)|Т||||
136|voyInfoOrderTicketVoy/TRN (3)|Т||||
137|voyInfoOrderTicketVoy/TRD (3)|Т||||
138|voyInfoOrderTicketVoy/GP (3)|Т||||
139|voyInfoOrderTicketVoy/NPH (4)|Т||||
140|voyInfoOrderTicketVoy/NPA (4)|Т||||
141|voyInfoOrderTicketVoy/VAT (4)|Т||||
142|voyInfoOrderTicketVoy/TRT (4)|Т||||
143|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR (4)|Т||||
144|voyInfoOrderTicketVoy/ CUDList/CID (4)|Т||||
145|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList (4)|Т||||
146|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU (5)|Т||||
147|voyInfoOrderTicketVoy/TRN (5)|Т||||
148|voyInfoOrderTicketVoy/TRD (5)|Т||||
149|voyInfoOrderTicketVoy/GP (5)|Т||||
150|voyInfoOrderTicketVoy/NPH (5)|Т||||
151|voyInfoOrderTicketVoy/NPA (5)|Т||||
152|voyInfoOrderTicketVoy/VT (5)|Т||||
153|voyInfoOrderTicketVoy/TRT (5)|Т||||
154|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR (5)|Т||||
155|voyInfoOrderTicketVoy/ CUDList/CID (5)|Т||||
156|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList (5)|Т||||
157|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU (6)|Т||||
158|voyInfoOrderTicketVoy/TRN (6)|Т||||
159|voyInfoOrderTicketVoy/TRD (6)|Т||||
160|voyInfoOrderTicketVoy/GP (6)|Т||||
161|voyInfoOrderTicketVoy/NPH (6)|Т||||
162|voyInfoOrderTicketVoy/NPA (6)|Т||||
163|voyInfoOrderTicketVoy/VAT (6)|Т||||
164|voyInfoOrderTicketVoy/TRT (6)|Т||||
165|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR (6)|Т||||
166|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList (6)|Т||||
167|voyInfo/ sHeader/aAction|Т||||
168|voyInfo/aRelatesTo|Т||||
169|voyInfo/ sBody/TicketBookConfirmResponse/ErrCode|Т||||
170|voyInfo/ErrMessage|Т||||
183|Ехали в одном автобусе (техническое)|Т|300|||
==========================
Общее количество записей в банке: 224`594
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Перевозки|АА|1|0||224594
База :Перевозки
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
181|Связи по телефонам|ПО|||НК|АА181
182|Покупка билетов вместе|ПО|||НК|АА182
184|Отправление на одном автобусе|ПО|||НК|АА184
180|Телефоны (множ)|Т|200||МН|
0|Системный номер|Ц|10|||
1|id|Т|768|||
2|Телефон|Т|14|||
171|ФИО|Т|100||ИФ|
3|Фамилия|Т|14|||
4|Имя|Т|12|||
36|Дата рождения|Д||||
5|Время отправления|Т|2|||
6|userId|Т|5|||
7|voyTicketId|Т|10|||
8|Трасса|Т|8|||
9|Цена|Т|8|||
10|priceRet|Т|6|||
11|priceRetention|Т|6|||
12|Валюта|Т|5|||
13|Код|Т|8|||
14|sit|Т|4|||
15|fromRouteIdSit|Т|3|||
16|routeId|Т|3|||
17|fromRouteId|Т|3|||
18|Город отправления Id|С||Словари||
19|Город прибытия Id|С||Словари||
20|cityTransfer|С||Словари||
21|cityTransferEu|С||Словари||
173|Дата р-шифрована из Unix|Д||||
176|Время р-шифровано из Unix|Т|50|||
22|Дата (Unix)|Т|12|||
23|open|Т|3|||
24|countDay|Т|3|||
174|Дата покупки р-шифрована из Unix|Д||||
177|Время покупки р-шифровано из Unix|Т|50|||
25|Дата покупки (Unix)|Т|12|||
26|prepayTime|Т|2|||
175|Дата lastmod р-шифрована из Unix|Д||||
178|Время lastmod р-шифровано из Unix|Т|100|||
27|Дата (Unix) lastmod|Т|12|||
28|returnTime|Т|3|||
29|Тип|Т|9|||
30|Статус|Т|9|||
31|st|Т|8|||
32|retInVoy|Т|3|||
33|cancellationPercent|Т|2|||
34|Тариф|Т|2|||
35|dopInfo|Т|28|||
37|TNB|Т|2|||
38|TGID|Т|2|||
39|TL|Т|2|||
40|VD_TR|Т|2|||
41|blockCancel|Т|3|||
42|callbackNotPaid|Т|3|||
43|data/id|Т|7|||
44|data/przewoznik|Т|10|||
45|data/nazwa|Т|9|||
46|data/seria|Т|3|||
47|data/numer|Т|8|||
48|data/ Дата|Д||||
49|data/time|Т|12|||
50|data/wycofany|Т|1|||
51|data/wycofany_powrot|Т|1|||
52|data/open|Т|1|||
53|data/ Трасса|Т|6|||
54|data/data wyj/ Дата|Д||||
55|data/data wyj/ Время|Т|8|||
56|data/miasto wyj|Т|19|||
57|data/miastoKod wyj|Т|6|||
58|data/data przyj/ Дата|Д||||
59|data/data przyj/ Время|Т|8|||
60|data/miasto przyj|Т|15|||
61|data/miastoKod przyj|Т|6|||
62|data/trasa powrot|Т|6|||
63|data/data powrot/ Дата|Д||||
64|data/data powrot/ Время|Т|8|||
65|data/miasto_wyj powrot|Т|12|||
66|data/miastoKod_wyj powrot|Т|2|||
67|data/data_przyj powrot/ Дата|Д||||
68|data/data_przyj powrot/ Время|Т|8|||
69|data/miasto_przyj powrot|Т|9|||
70|data/miastoKod_przyj powrot|Т|3|||
172|ФИО (data)|Т|100|||
71|data/Фамилия|Т|12|||
72|data/Имя|Т|10|||
73|data/uwagi wyj|Т|26|||
74|data/uwagi_pow|Т||||
75|data/Телефон|Т|12|||
76|data/ Тариф|Т|6|||
77|data/ Валюта|Т|3|||
78|data/ Цена|Т|8|||
79|data/ Нетто|Т|8|||
80|data/netto kraj|Т|8|||
81|data/vat kraj|Т|7|||
82|data/miasto antena|Т||||
83|data/miasto_antena_powrot|Т||||
84|data/brutto_antena|Т||||
85|data/netto_antena|Т||||
86|data/vat_antena|Т||||
87|data/waluta_antena|Т||||
88|data/seria_antena|Т||||
89|data/numer_antena|Т||||
90|data/last_mod/ Дата|Д||||
91|data/last_mod/ Время|Т|12|||
92|data/URL|Т||||
93|data/operacja/id|Т|8|||
94|data/ Тип|Т|19|||
95|data/ Дата (2)|Д||||
96|data/ Время (2)|Т|12|||
97|data/ Цена (2)|Т|1|||
98|data/ Нетто (2)|Т|1|||
99|data/netto_kraj (2)|Т|1|||
100|data/ VAT (2)|Т|1|||
101|data/ Валюта (2)|Т|3|||
102|data/powod (2)|Т|19|||
103|data/last_mod/ Дата (2)|Д||||
104|data/last mod/ Время (2)|Т|12|||
105|data/cityFrom|Т|23|||
106|data/cityTo|Т||||
107|voyInfoOrderTicketVoy/ sHeader/aAction|Т||||
108|voyInfoOrderTicketVoy/aRelatesTo|Т||||
109|voyInfoOrderTicketVoy/ sBody/TicketDataResponse/ErrCode|Т||||
110|voyInfoOrderTicketVoy/ErrMessage|Т||||
111|voyInfoOrderTicketVoy/TD_VC|Т||||
112|voyInfoOrderTicketVoy/ TariffList/TR/CUDList/CID|Т||||
113|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU|Т||||
114|voyInfoOrderTicketVoy/TRN|Т||||
115|voyInfoOrderTicketVoy/TRD|Т||||
116|voyInfoOrderTicketVoy/GP|Т||||
117|voyInfoOrderTicketVoy/NPH|Т||||
118|voyInfoOrderTicketVoy/NPA|Т||||
119|voyInfoOrderTicketVoy/VAT|Т||||
120|voyInfoOrderTicketVoy/TRT|Т||||
121|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR|Т||||
122|voyInfoOrderTicketVoy/CUDList/CID|Т||||
123|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList|Т||||
124|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU (2)|Т||||
125|voyInfoOrderTicketVoy/TRN (2)|Т||||
126|voyInfoOrderTicketVoy/TRD (2)|Т||||
127|voyInfoOrderTicketVoy/GP (2)|Т||||
128|voyInfoOrderTicketVoy/NPH (2)|Т||||
129|voyInfoOrderTicketVoy/NPA (2)|Т||||
130|voyInfoOrderTicketVoy/VAT (2)|Т||||
131|voyInfoOrderTicketVoy/TRT (2)|Т||||
132|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR (2)|Т||||
133|voyInfoOrderTicketVoy/ CUDList/CID (2)|Т||||
134|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList (2)|Т||||
135|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU (3)|Т||||
136|voyInfoOrderTicketVoy/TRN (3)|Т||||
137|voyInfoOrderTicketVoy/TRD (3)|Т||||
138|voyInfoOrderTicketVoy/GP (3)|Т||||
139|voyInfoOrderTicketVoy/NPH (4)|Т||||
140|voyInfoOrderTicketVoy/NPA (4)|Т||||
141|voyInfoOrderTicketVoy/VAT (4)|Т||||
142|voyInfoOrderTicketVoy/TRT (4)|Т||||
143|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR (4)|Т||||
144|voyInfoOrderTicketVoy/ CUDList/CID (4)|Т||||
145|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList (4)|Т||||
146|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU (5)|Т||||
147|voyInfoOrderTicketVoy/TRN (5)|Т||||
148|voyInfoOrderTicketVoy/TRD (5)|Т||||
149|voyInfoOrderTicketVoy/GP (5)|Т||||
150|voyInfoOrderTicketVoy/NPH (5)|Т||||
151|voyInfoOrderTicketVoy/NPA (5)|Т||||
152|voyInfoOrderTicketVoy/VT (5)|Т||||
153|voyInfoOrderTicketVoy/TRT (5)|Т||||
154|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR (5)|Т||||
155|voyInfoOrderTicketVoy/ CUDList/CID (5)|Т||||
156|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList (5)|Т||||
157|voyInfoOrderTicketVoy/TRCU (6)|Т||||
158|voyInfoOrderTicketVoy/TRN (6)|Т||||
159|voyInfoOrderTicketVoy/TRD (6)|Т||||
160|voyInfoOrderTicketVoy/GP (6)|Т||||
161|voyInfoOrderTicketVoy/NPH (6)|Т||||
162|voyInfoOrderTicketVoy/NPA (6)|Т||||
163|voyInfoOrderTicketVoy/VAT (6)|Т||||
164|voyInfoOrderTicketVoy/TRT (6)|Т||||
165|voyInfoOrderTicketVoy/VD_TR (6)|Т||||
166|voyInfoOrderTicketVoy/ReservationList (6)|Т||||
167|voyInfo/ sHeader/aAction|Т||||
168|voyInfo/aRelatesTo|Т||||
169|voyInfo/ sBody/TicketBookConfirmResponse/ErrCode|Т||||
170|voyInfo/ErrMessage|Т||||
183|Ехали в одном автобусе (техническое)|Т|300|||
==========================
Последнее редактирование: