Выплаты ко Дню чеченской женщины, выплаты ко Дню матери и выплаты Россельхозбанка на детей до полутора лет. Качать отсюда: https://mega.nz/file/hvwhCKqb#yQnW419YzhMvNyO9JxtiI0OwbDEuoUDWY1KcXL7hoEM
В архиве 4 txt-файла и база под программу Cronos. Сама программа бесплатно по ссылке.
Еще по теме: выплаты ПФР жителям Чечни, 2014.
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Россельхозбанк. Ежемес/пособий на детей до 1,5 лет. 2014/10|АА|1|0||303
2|Выплаты ко дню матери 2014|ЛА|1|0||160
3|Выплаты ко дню чеченской женщины 2014|ЛТ|1|0||50
4|Допвыплаты ко дню матери 2014|ЛН|1|0||50
База :Россельхозбанк. Ежемес/пособий на детей до 1,5 лет. 2014/10
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|255||ИФ|
2|Номер счета|Т|255|||
3|Сумма, руб|Ц|20|||
==========================
База :Выплаты ко дню матери 2014
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Получатель|Т|255||ИФ|
2|Паспортные данные |Т|255|||
6|Паспорт (нормализован)|Т|100000|||
3|Адрес|Т|255|||
5|Паспорт (нормализован)|Т|100000|||
4|Сумма, руб|Ц|20|||
7|Связь - день чеченской женщины|ПО|||НК;МН|ЛТ7
8|Связь - доп. выплаты день матери|ПО|||НК|ЛН7
==========================
База :Выплаты ко дню чеченской женщины 2014
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|255||ИФ|
2|Паспортные данные|Т|255|||
6|Паспорт (нормализован)|Т|100000|||
3|Домашний адрес|Т|255|||
5|Адрес (нормализован)|Т|100000|||
4|Сумма в руб.|Ц|20|||
7|Связь - день матери|ПО|||НК|ЛА7
8|Связь - доп. выплаты день матери|ПО|||НК|ЛН8
==========================
База :Допвыплаты ко дню матери 2014
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Получатель|Т|255||ИФ|
2|Паспортные данные |Т|255|||
6|Паспорт (нормализован)|Т|100000|||
3|Адрес|Т|255|||
5|Адрес (нормализован)|Т|100000|||
4|Сумма, руб|Ц|20|||
7|Связь - день матери|ПО|||НК|ЛА8
8|Связь - день чеченской женщины|ПО|||НК|ЛТ8
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Россельхозбанк. Ежемес/пособий на детей до 1,5 лет. 2014/10|АА|1|0||303
2|Выплаты ко дню матери 2014|ЛА|1|0||160
3|Выплаты ко дню чеченской женщины 2014|ЛТ|1|0||50
4|Допвыплаты ко дню матери 2014|ЛН|1|0||50
База :Россельхозбанк. Ежемес/пособий на детей до 1,5 лет. 2014/10
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|255||ИФ|
2|Номер счета|Т|255|||
3|Сумма, руб|Ц|20|||
==========================
База :Выплаты ко дню матери 2014
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Получатель|Т|255||ИФ|
2|Паспортные данные |Т|255|||
6|Паспорт (нормализован)|Т|100000|||
3|Адрес|Т|255|||
5|Паспорт (нормализован)|Т|100000|||
4|Сумма, руб|Ц|20|||
7|Связь - день чеченской женщины|ПО|||НК;МН|ЛТ7
8|Связь - доп. выплаты день матери|ПО|||НК|ЛН7
==========================
База :Выплаты ко дню чеченской женщины 2014
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|255||ИФ|
2|Паспортные данные|Т|255|||
6|Паспорт (нормализован)|Т|100000|||
3|Домашний адрес|Т|255|||
5|Адрес (нормализован)|Т|100000|||
4|Сумма в руб.|Ц|20|||
7|Связь - день матери|ПО|||НК|ЛА7
8|Связь - доп. выплаты день матери|ПО|||НК|ЛН8
==========================
База :Допвыплаты ко дню матери 2014
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Получатель|Т|255||ИФ|
2|Паспортные данные |Т|255|||
6|Паспорт (нормализован)|Т|100000|||
3|Адрес|Т|255|||
5|Адрес (нормализован)|Т|100000|||
4|Сумма, руб|Ц|20|||
7|Связь - день матери|ПО|||НК|ЛА8
8|Связь - день чеченской женщины|ПО|||НК|ЛТ8