Может до сих пор для кого-то актуально будет!
Общее количество записей в банке: 5`877`557
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
3|Операции|MA|5|1||4129773
1|Российские предприятия|TR|5|1||141650
2|Иностранные предприятия|YX|0|1||1606134
База :Операции
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег. №|Т|23|||
2|№ листа|Т|7|||
3|Тип декларации|С||5|ИФ|
4|Код операции|С||5||
8|Страна|С||4||
9|ОКПО декларанта\№|Т|12|||
10|ОКПО банка\№|Т|12|||
11|Код таможни, выдавшей свид-ство|Т|9|||
12|Страна отправления|С||4||
13|Страна назначения|С||4||
14|Транспортное ср-во при отправлении|Т|34|||
15|признак Контейнерных перевозок|Т|4|||
16|Условия поставки|С||5||
17|Пункт поставки товара|Т|24|||
18|Дата оплаты по контракту|Т|5|||
19|Форма расчета|Т|5|||
20|Код Валюты платежа|С||2||
21|Код вида транспорта на границе|С||6||
22|Код вида транспорта внутри страны|С||6||
23|Код таможни на границе|Т|9|||
24|Кол-во мест|Т|13|||
25|Наименование товара|Т|64||ИФ|
26|Маркировка товара|Т|30||ИФ|
27|Кол-во товара|Т|15|||
28|Кол-во товара|Т|15|||
29|Изготовитель|Т|33|||
30|Код товара по ТЭН ВЭД|Т|13|||
31|Страна происхождения|С||4||
32|Вес брутто (кг)|Т|21|||
33|Вес нетто (кг)|Т|21|||
34|Ед. изм.|С||3||
35|Фактурная стоимость товара|Т|15|||
36|Ед. изм.|С||3||
37|№ контракта|Т|33|||
38|Дата контракта|Т|8|||
39|Статистическая стоимость товара|Т|16|||
40|Дата пересечения границы|Т|8|||
44|ВЭД|Т|100000|||
41|=>> Рос.предприятия|П||||TR11
42|=>> Контрактодержатели|П||||TR12
43|=>> Ин. предприятия|П||||YX4
45|-|ПО|||НК|MA45
Список выходных форм:
Номер|Название
1|rtf
2|html
==========================
База :Российские предприятия
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код ОКПО|С||1||
2|Название\Ф.И.О.|Т|184||ИФ|
3|Адрес|Т|184|||
4|Код таможни выдавшей свидетельство|Т|9|||
5|№ свидетельства декларанта|Т|8|||
6|Дата выдачи|Т|12|||
7|Р/с рублевый декларанта|Т|24|||
8|Банк (рублевый)|Т|184|||
9|Р/с валютный декларанта|Т|24|||
10|Банк (валютный)|Т|184|||
13|ВЭД|Т|100000|||
11|=>>Таможенные Операции|О||||MA41
12|=>> Явл. контрактодержателем|О||||MA42
14|-|ПО|||НК|TR14
Список выходных форм:
Номер|Название
1|rtf
2|html
==========================
База :Иностранные предприятия
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|№|Т|14|||
2|Название|Т|184||ИФ|
3|Адрес|Т|184|||
5|ВЭД|Т|100000|||
4|=>>Таможенные Операции|О||||MA43
6|-|ПО|||НК|YX6
Список выходных форм:
Номер|Название
1|rtf
2|html
Я не нашел тут через поиск подобную,если есть то удалите.
Общее количество записей в банке: 5`877`557
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
3|Операции|MA|5|1||4129773
1|Российские предприятия|TR|5|1||141650
2|Иностранные предприятия|YX|0|1||1606134
База :Операции
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег. №|Т|23|||
2|№ листа|Т|7|||
3|Тип декларации|С||5|ИФ|
4|Код операции|С||5||
8|Страна|С||4||
9|ОКПО декларанта\№|Т|12|||
10|ОКПО банка\№|Т|12|||
11|Код таможни, выдавшей свид-ство|Т|9|||
12|Страна отправления|С||4||
13|Страна назначения|С||4||
14|Транспортное ср-во при отправлении|Т|34|||
15|признак Контейнерных перевозок|Т|4|||
16|Условия поставки|С||5||
17|Пункт поставки товара|Т|24|||
18|Дата оплаты по контракту|Т|5|||
19|Форма расчета|Т|5|||
20|Код Валюты платежа|С||2||
21|Код вида транспорта на границе|С||6||
22|Код вида транспорта внутри страны|С||6||
23|Код таможни на границе|Т|9|||
24|Кол-во мест|Т|13|||
25|Наименование товара|Т|64||ИФ|
26|Маркировка товара|Т|30||ИФ|
27|Кол-во товара|Т|15|||
28|Кол-во товара|Т|15|||
29|Изготовитель|Т|33|||
30|Код товара по ТЭН ВЭД|Т|13|||
31|Страна происхождения|С||4||
32|Вес брутто (кг)|Т|21|||
33|Вес нетто (кг)|Т|21|||
34|Ед. изм.|С||3||
35|Фактурная стоимость товара|Т|15|||
36|Ед. изм.|С||3||
37|№ контракта|Т|33|||
38|Дата контракта|Т|8|||
39|Статистическая стоимость товара|Т|16|||
40|Дата пересечения границы|Т|8|||
44|ВЭД|Т|100000|||
41|=>> Рос.предприятия|П||||TR11
42|=>> Контрактодержатели|П||||TR12
43|=>> Ин. предприятия|П||||YX4
45|-|ПО|||НК|MA45
Список выходных форм:
Номер|Название
1|rtf
2|html
==========================
База :Российские предприятия
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код ОКПО|С||1||
2|Название\Ф.И.О.|Т|184||ИФ|
3|Адрес|Т|184|||
4|Код таможни выдавшей свидетельство|Т|9|||
5|№ свидетельства декларанта|Т|8|||
6|Дата выдачи|Т|12|||
7|Р/с рублевый декларанта|Т|24|||
8|Банк (рублевый)|Т|184|||
9|Р/с валютный декларанта|Т|24|||
10|Банк (валютный)|Т|184|||
13|ВЭД|Т|100000|||
11|=>>Таможенные Операции|О||||MA41
12|=>> Явл. контрактодержателем|О||||MA42
14|-|ПО|||НК|TR14
Список выходных форм:
Номер|Название
1|rtf
2|html
==========================
База :Иностранные предприятия
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|№|Т|14|||
2|Название|Т|184||ИФ|
3|Адрес|Т|184|||
5|ВЭД|Т|100000|||
4|=>>Таможенные Операции|О||||MA43
6|-|ПО|||НК|YX6
Список выходных форм:
Номер|Название
1|rtf
2|html
У вас должно быть более 80 реакций для просмотра скрытого контента.
5МЛ записей
MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
www.mediafire.com
Я не нашел тут через поиск подобную,если есть то удалите.
Последнее редактирование: