Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
##############################################################
Имя банка: США Избиратели Коннектикут 2018.06 (есть телефоны) (2.289.758)
Общее количество записей в банке: 2`289`758
База :США Избиратели Коннектикут
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|TOWN-ID|Т|100000|||
2|VTR-ID-VOTER|Т|255|||
3|Фамилия (VTR-NM-LAST)|Т|255|||
4|Имя (NM-FIRST)|Т|255|||
5|Отчество (VTR-NM-MID)|Т|255|||
39|Телефон (PHONE)|Т|255|||
38|DT-BIRTH (Д.Р. Оригинал кривой)|Т|255|||
104|Дата рождения|Д||||
6|VTR-NM-PREFIX|Т|255|||
7|VTR-NM-SUFF|Т|255|||
8|VTR-CD-STATUS|С||CD_STATUS_CODE||
9|CD-SPEC-STATUS|С||CD_SPEC_STATUS||
10|CD-OFF-REASON|С||OFF_REASON_CODE||
11|VTR-DIST|Т|255|||
12|VTR-PREC|Т|255|||
13|CONGRESS|Т|255|||
14|SENATE|Т|255|||
15|ASSEMBLY|Т|255|||
16|POLL-PL-NAME|Т|255|||
17|LOC-VTR-DIST|Т|255|||
18|LOC-VTR-PREC|Т|255|||
19|SPC-VTR-DIST|Т|255|||
20|SPC-VTR-PREC|Т|255|||
21|VTR-AD-NUM|Т|255|||
22|VTR-AD-UNIT|Т|255|||
23|NM-STREET|Т|255|||
24|TOWN-NAME|Т|255|||
25|ST|Т|255|||
26|ZIP5|Т|255|||
27|ZIP4|Т|255|||
28|CARRIER|Т|255|||
29|MAIL-NUM|Т|255|||
30|MAIL-UNIT|Т|255|||
31|MAIL-STR1|Т|255|||
32|MAIL-STR2|Т|255|||
33|MAIL-CITY|Т|255|||
34|MAIL-ST|Т|255|||
35|MAIL-COUNTRY|Т|255|||
36|MAIL-ZIP|Т|255|||
37|MAIL-CARRIER|Т|255|||
40|CD-PARTY|С||party_codes||
41|CD-PARTY-UNQUAL|Т|255|||
42|WS-CD-SEX|Т|255|||
43|DT-ACCEPT|Т|255|||
44|ELECTION OCCURS 20 TIMES|Т|255|||
45|ELECT-DT|С||ELECT_DT||
46|ELECT-TYPE|С||ELECTION TYPE CODE||
47|ELECT-ABSTEE|Т|255|||
48|48|Т|100000|||
*******
103|103|Т|100000|||
==========================
transfiles.ru
Имя банка: США Избиратели Коннектикут 2018.06 (есть телефоны) (2.289.758)
Общее количество записей в банке: 2`289`758
База :США Избиратели Коннектикут
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|TOWN-ID|Т|100000|||
2|VTR-ID-VOTER|Т|255|||
3|Фамилия (VTR-NM-LAST)|Т|255|||
4|Имя (NM-FIRST)|Т|255|||
5|Отчество (VTR-NM-MID)|Т|255|||
39|Телефон (PHONE)|Т|255|||
38|DT-BIRTH (Д.Р. Оригинал кривой)|Т|255|||
104|Дата рождения|Д||||
6|VTR-NM-PREFIX|Т|255|||
7|VTR-NM-SUFF|Т|255|||
8|VTR-CD-STATUS|С||CD_STATUS_CODE||
9|CD-SPEC-STATUS|С||CD_SPEC_STATUS||
10|CD-OFF-REASON|С||OFF_REASON_CODE||
11|VTR-DIST|Т|255|||
12|VTR-PREC|Т|255|||
13|CONGRESS|Т|255|||
14|SENATE|Т|255|||
15|ASSEMBLY|Т|255|||
16|POLL-PL-NAME|Т|255|||
17|LOC-VTR-DIST|Т|255|||
18|LOC-VTR-PREC|Т|255|||
19|SPC-VTR-DIST|Т|255|||
20|SPC-VTR-PREC|Т|255|||
21|VTR-AD-NUM|Т|255|||
22|VTR-AD-UNIT|Т|255|||
23|NM-STREET|Т|255|||
24|TOWN-NAME|Т|255|||
25|ST|Т|255|||
26|ZIP5|Т|255|||
27|ZIP4|Т|255|||
28|CARRIER|Т|255|||
29|MAIL-NUM|Т|255|||
30|MAIL-UNIT|Т|255|||
31|MAIL-STR1|Т|255|||
32|MAIL-STR2|Т|255|||
33|MAIL-CITY|Т|255|||
34|MAIL-ST|Т|255|||
35|MAIL-COUNTRY|Т|255|||
36|MAIL-ZIP|Т|255|||
37|MAIL-CARRIER|Т|255|||
40|CD-PARTY|С||party_codes||
41|CD-PARTY-UNQUAL|Т|255|||
42|WS-CD-SEX|Т|255|||
43|DT-ACCEPT|Т|255|||
44|ELECTION OCCURS 20 TIMES|Т|255|||
45|ELECT-DT|С||ELECT_DT||
46|ELECT-TYPE|С||ELECTION TYPE CODE||
47|ELECT-ABSTEE|Т|255|||
48|48|Т|100000|||
*******
103|103|Т|100000|||
==========================
У вас должно быть более 50 реакций для просмотра скрытого контента.
TransFiles - бесплатный файлообменник без регистрации
Файлообменник, где Вы можете делиться файлами, загружать фото, закачивать видео. Лучший файлообменник без регистрации и ограничения скорости. Облако для обмена файлами. Файлообменник фотографий, передача фото ВКонтакте, получение уменьшенных изображений. Максимальный размер загрузки - 3 ГБ...