Личный состав батальона "Айдар" на август 2014 года. Домашние адреса, прошлые судимости, телефоны родителей и близких родственников, места работы, даты прибытия в батальон, ФИО, оружие и позывные.
Исходник был когда-то опубликован таблицей с четырьмя листами. Поэтому в большинство конвертов этого банка есть только первый лист, остальные три потеряны. В файле из топика - все четыре листа, так что в одном банке четыре базы.
В списке бойцов украинских добробатов (качать в другом посте) батальон "Айдар" изначально битый, так что его можно заменить этим правильным банком.
Пароль на архив xss.pro Качать отсюда https://we.tl/t-uLoozGy2mh База открывается программой Cronos, бесплатно ее можно взять по ссылке.
1633 записи. Структура:
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Основная|БД|1|0||1547
2|Черновая (фамилии и документы)|ЛС|1|0||48
3|База ЛС|ЛЦ|1|0||32
4|База ЧС|ЧС|1|0||6
База :Основная
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|ФИО|Т|255||ИФ|
4|Позывной|Т|255|||
5|Оружие|Т|255|||
6|Гражданство|Т|255|||
7|Дата рождения|Д||||
8|Судимость|Т|255|||
9|Область|Т|255|||
10|Адреса|Т|255|||
11|Паспорт|Т|255|||
12|Идентификационный код|Ц|20|||
13|Примечания|Т|255|||
14|Телефон личный (общая склейка)|Т|255|||
23|Телефон личный (1)|Т|100000|||
24|Телефон личный (2)|Т|100000|||
25|Телефон личный (3)|Т|100000|||
15|Телефон/адрес/ФИО близких|Т|255|||
16|Место работы|Т|255|||
17|Военкомат|Т|255|||
18|Дата прибытия|Д||||
19|Дата убытия и примечания|Т|255|||
1|Состояние|Т|255|||
20|Приказ|Т|255|||
3|Специализация|Т|255|||
21|Должность|Т|255|||
22|Звание|Т|255|||
44|Служебное (некоторые неукраинские номера)|Т|100000|||
26|Служебное Близкие (1)|Т|100000|||
27|Служебное Близкие (2)|Т|100000|||
28|Служебное Близкие (3)|Т|100000|||
29|Служебное Близкие (4)|Т|100000|||
30|Служебное Близкие (5)|Т|100000|||
31|Служебное Близкие (6)|Т|100000|||
32|Служебное Близкие (7)|Т|100000|||
33|Служебное Близкие (8)|Т|100000|||
34|Служебное Близкие (09)|Т|100000|||
35|Служебное Близкие (10)|Т|100000|||
36|Служебное Близкие (11)|Т|100000|||
37|Служебное Близкие (12)|Т|100000|||
38|Служебное Близкие (13)|Т|100000|||
База :Черновая (фамилии и документы)
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Фамилия|Т|255||ИФ|
2|Документы|Т|255|||
База :База ЛС
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|255||ИФ|
2|Пол|Т|255|||
3|Военкомат|Т|255|||
4|Дата прибытия|Д||||
5|Приказ|Т|255|||
6|Должность|Т|255|||
База :База ЧС
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|255||ИФ|
2|Позывной|Т|255|||
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Основная|БД|1|0||1547
2|Черновая (фамилии и документы)|ЛС|1|0||48
3|База ЛС|ЛЦ|1|0||32
4|База ЧС|ЧС|1|0||6
База :Основная
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
2|ФИО|Т|255||ИФ|
4|Позывной|Т|255|||
5|Оружие|Т|255|||
6|Гражданство|Т|255|||
7|Дата рождения|Д||||
8|Судимость|Т|255|||
9|Область|Т|255|||
10|Адреса|Т|255|||
11|Паспорт|Т|255|||
12|Идентификационный код|Ц|20|||
13|Примечания|Т|255|||
14|Телефон личный (общая склейка)|Т|255|||
23|Телефон личный (1)|Т|100000|||
24|Телефон личный (2)|Т|100000|||
25|Телефон личный (3)|Т|100000|||
15|Телефон/адрес/ФИО близких|Т|255|||
16|Место работы|Т|255|||
17|Военкомат|Т|255|||
18|Дата прибытия|Д||||
19|Дата убытия и примечания|Т|255|||
1|Состояние|Т|255|||
20|Приказ|Т|255|||
3|Специализация|Т|255|||
21|Должность|Т|255|||
22|Звание|Т|255|||
44|Служебное (некоторые неукраинские номера)|Т|100000|||
26|Служебное Близкие (1)|Т|100000|||
27|Служебное Близкие (2)|Т|100000|||
28|Служебное Близкие (3)|Т|100000|||
29|Служебное Близкие (4)|Т|100000|||
30|Служебное Близкие (5)|Т|100000|||
31|Служебное Близкие (6)|Т|100000|||
32|Служебное Близкие (7)|Т|100000|||
33|Служебное Близкие (8)|Т|100000|||
34|Служебное Близкие (09)|Т|100000|||
35|Служебное Близкие (10)|Т|100000|||
36|Служебное Близкие (11)|Т|100000|||
37|Служебное Близкие (12)|Т|100000|||
38|Служебное Близкие (13)|Т|100000|||
База :Черновая (фамилии и документы)
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Фамилия|Т|255||ИФ|
2|Документы|Т|255|||
База :База ЛС
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|255||ИФ|
2|Пол|Т|255|||
3|Военкомат|Т|255|||
4|Дата прибытия|Д||||
5|Приказ|Т|255|||
6|Должность|Т|255|||
База :База ЧС
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|ФИО|Т|255||ИФ|
2|Позывной|Т|255|||