Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
##############################################################
Имя банка: США Избиратели Юта 2013 (Есть телефоны) (1.481.476)
Общее количество записей в банке: 1`481`476
База :ЮТА VOTERS
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Voter ID|Т|255|||
2|Last Name|Т|255|||
3|First Name|Т|255|||
4|Middle Name|Т|255|||
5|Name Suffix|Т|255|||
6|Status|Т|255|||
97|Дата рождения|Д||||
7|Absentee|Т|255|||
8|UOCAVA|Т|255|||
9|Registration Date|Т|255|||
10|Original Registration Date|Т|255|||
11|Party|Т|255|||
12|Phone|Т|255|||
98|Телефон для поиска|Т|100000|||
13|Mailing Address|Т|255|||
14|Mailing city, state zip|Т|255|||
15|County ID|Т|255|||
16|Precinct|Т|255|||
17|House Number|Т|255|||
18|House Number Suffix|Т|255|||
19|Direction Prefix|Т|255|||
20|Street|Т|255|||
21|Direction Suffix|Т|255|||
22|Street Type|Т|255|||
23|Unit Type|Т|255|||
24|Unit Number|Т|255|||
25|City|Т|255|||
26|Zip|Т|255|||
27|ДР кривой оригинал|Т|255|||
28|Congressional|Т|255|||
29|State House|Т|255|||
30|State Senate|Т|255|||
31|State Schoolboard|Т|255|||
32|Local Schoolboard|Т|255|||
33|County Council|Т|255|||
34|City Council|Т|255|||
.............................
93|11/5/2013|Т|255|||
==========================
Скачать: https://transfiles.ru/ss3v3
Имя банка: США Избиратели Юта 2013 (Есть телефоны) (1.481.476)
Общее количество записей в банке: 1`481`476
База :ЮТА VOTERS
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Voter ID|Т|255|||
2|Last Name|Т|255|||
3|First Name|Т|255|||
4|Middle Name|Т|255|||
5|Name Suffix|Т|255|||
6|Status|Т|255|||
97|Дата рождения|Д||||
7|Absentee|Т|255|||
8|UOCAVA|Т|255|||
9|Registration Date|Т|255|||
10|Original Registration Date|Т|255|||
11|Party|Т|255|||
12|Phone|Т|255|||
98|Телефон для поиска|Т|100000|||
13|Mailing Address|Т|255|||
14|Mailing city, state zip|Т|255|||
15|County ID|Т|255|||
16|Precinct|Т|255|||
17|House Number|Т|255|||
18|House Number Suffix|Т|255|||
19|Direction Prefix|Т|255|||
20|Street|Т|255|||
21|Direction Suffix|Т|255|||
22|Street Type|Т|255|||
23|Unit Type|Т|255|||
24|Unit Number|Т|255|||
25|City|Т|255|||
26|Zip|Т|255|||
27|ДР кривой оригинал|Т|255|||
28|Congressional|Т|255|||
29|State House|Т|255|||
30|State Senate|Т|255|||
31|State Schoolboard|Т|255|||
32|Local Schoolboard|Т|255|||
33|County Council|Т|255|||
34|City Council|Т|255|||
.............................
93|11/5/2013|Т|255|||
==========================
Скачать: https://transfiles.ru/ss3v3