• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

CRONOS Личный состав добробатов, Нацгвардии, МВД, проукраинских активистов и футбольных фанатов (2014-2015)

Datagram

(L3) cache
Пользователь
Регистрация
02.06.2020
Сообщения
180
Реакции
327
Пароль на файл xssforum7mmh3n56inuf2h73hvhnzobi7h2ytb3gvklrfqm7ut3xdnyd.onion

Качать тут: http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=61651313752232674204

В чем отличия этого конверта от популярных версий того же самого, что выкладывают под видом новых утечек:

* исправлены опечатки в украинских буквах, которые делали ряд ФИО непригодными к поиску
* исправлены названия баз — часть материалов не отвечала своим наименованиям
* даты рождения вырезаны из текста справок и вставлены в отдельное поле
* телефоны вырезаны из текста справок, приведены к формату 380681234567 и вставлены в отдельные поля
* база батальона «Айдан» (24-й отдельный штурмовой батальон по состоянию на август 2014 года) в исходнике была битой и не исправлялась — ее можно выложить отдельным банком
* названия полей русифицированы, кроме 2 баз
* удалены мусорные записи

Общее количество записей в банке: 4975, включая 386 файлов.

Список баз:

1. Битый конверт АЙДАР
2. БАТАЛЬОН ДОНБАСС
3. БАТАЛЬОН КРИВБАСС
4. БАТАЛЬОН СЛОБОЖАНЩИНА
5. ТОРНАДО рота МВД (слегка битый конверт, но ДРУГИЕ ДАННЫЕ, чем в отдельном банке с фото)
6. БАТАЛЬОН ХАРЬКОВ-1
7. БАТАЛЬОН ХАРЬКОВ-2
8. БАТАЛЬОН ШАХТЕРСК
9. КАНДИДАТЫ В БАТАЛЬОНЫ НАЦГВАРДИИ (Луганск)
10. ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАТРИОТ УКРАИНЫ"|
11. ОРГАНИЗАЦИЯ "СОКОЛ"
12. "ПРАВЫЙ СЕКТОР"
13. СОСТАВ 40 БТО
14. СОТРУДНИКИ МВД
15. СПИСКИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ МВД УКРАИНЫ, УЧАСТВУЮЩИХ В АТО
16. Украинские непроверяйки по Луганской области
17. СПИСОК РАБОТНИКОВ ГАИ НА 18 МАЯ 2015 Г (из Черниговской и Черкасской областей)
18. Телефонный справочник МВД Украины
19. Ультрас Донецкой области
20. ФАНАТЫ ФК «ДИНАМО» (КИЕВ)
21. ФАНАТЫ ЮНАЙТЕД ХАРЬКОВ
22. ЧЛЕНЫ ВО ТРИЗУБ ИМ СТЕПАНА БАНДЕРЫ
23. ЧЛЕНЫ УНА-УНСО

Структура

База :Битый конверт АЙДАР
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Поле1|Т|255|||
2|ФИО (укр)|Т|255||ИФ|
3|стать|Т|255|||
4|наличие|Т|255|||
5|Зброя|Т|255|||
6|громадянство|Т|255|||
7|Дата народження|Д||||
8|Судимість|Т|255|||
9|Область|Т|255|||
10|Адреса|Т|255|||
11|Паспортні дані|Т|255|||
12|Ідентифікац код|Т|255|||
13|Примітки|Т|255|||
14|телефон особистий|Т|255|||
15|телефон рідних|Т|255|||
16|місце роботи|Т|255|||
17|Віськомат|Т|255|||
18|Дата прибуття|Д||||
19|Дата вибуття|Т|255|||
20|наказ|Т|255|||
21|посада|Т|255|||
22|звання|Т|255|||

База :БАТАЛЬОН ДОНБАСС
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код1|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Подразделение1|Т|255|||
4|Подразделение2|Т|255|||
5|Подразделение3|Т|255|||
6|Должность|Т|255|||
7|Звание|Т|255|||
8|ФИО (укр)|Т|255||ИФ|
9|Позывной|Т|255|||
10|КОД|Т|255|||
11|тел|Т|255|||
12|Д1|Т|255|||
13|Д0|Т|255|||


База :БАТАЛЬОН КРИВБАСС
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№ зп|Т|255|||
3|Посада за штатом|Т|255|||
4|№ ВОС за штатом|Т|255|||
5|Військове звання|Т|255|||
6|Поле5|Т|255|||
7|ФИО (укр)|Т|255||ИФ|
8|Час і рік призову ження)|Т|255|||
9|Дата зарахування в списки частини|Т|255|||
10|Військовий комісаріат|Т|255|||
11|Дата народження|Ц|20|||
12|Приймав присягу|Т|255|||
13|Моб тел|Т|255|||
14|Поле13|Ц|20|||
15|Поле14|Т|255|||
16|ФИО его кого-то|Т|255|||
18|Телефон +380 (1)|Т|100000|||
19|Телефон +380 (2)|Т|100000|||

База :БАТАЛЬОН СЛОБОЖАНЩИНА
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Звание|Т|255|||
4|ФИО (рус)|Т|255||ИФ|
5|Даты службы|Т|255|||
6|Место службы|Т|255|||

База :ТОРНАДО рота МВД (слегка битый конверт, но ДРУГИЕ ДАННЫЕ, чем в отдельном банке с фото)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|ФИО или позывной|Т|255||ИФ|
4|Номер телефона|Т|255|||
5|Начало|Т|255|||
6|Окончание|Т|255|||
7|Базовя станция|Т|255|||

База :БАТАЛЬОН ХАРЬКОВ-1
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Звание|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
5|Дата службы|Т|255|||
6|Место службы|Т|255|||

База :БАТАЛЬОН ХАРЬКОВ-2
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Звание|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
5|Дата службы|Т|255|||
6|Место службы|Т|255|||

База :БАТАЛЬОН ШАХТЕРСК
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Должность|Т|255|||
4|Звание|Т|255|||
5|ФИО (укр)|Т|255||ИФ|
6|Дата рождения|Т|255|||
7|Оразование|Т|255|||
12|Дата рождения (дата)|Д||||
8|Домашний адрес|Т|255|||
9|№ телефона|Т|255|||
10|Приказ о назначении|Т|255|||
11|Примечание|Т|255|||

База :КАНДИДАТЫ В БАТАЛЬОНЫ НАЦГВАРДИИ (Луганск)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|ФИО|Т|255||ИФ|
4|Дата рождения|Т|255|||
5|Адрес|Т|255|||
6|Телефон|Т|255|||

База :ОРГАНИЗАЦИЯ "ПАТРИОТ УКРАИНЫ"
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Регион|Т|255|||
4|Статус|Т|255|||
5|ФИО|Т|255||ИФ|
8|Дата рождения|Д||||
6|Информация|Ф||||
7|Информация|Т|100000|||

База :ОРГАНИЗАЦИЯ "СОКОЛ"
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Статус|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
7|Дата рождения|Д||||
5|Информация|Ф||||
6|Информация|Т|100000|||

База :"ПРАВЫЙ СЕКТОР"
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Принадлежность|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
5|Информация|Ф||||
6|Информация|Т|100000|||
7|Дата рождения|Д||||
8|Телефон|Т|100000|||

База :СОСТАВ 40 БТО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Статус|Т|255|||
4|Принадлежность|Т|255|||
5|Подразделение|Т|255|||
6|Должность по штату|Т|255|||
7|№ ВОС по штату|Т|255|||
8|Воинское звание по штату|Т|255|||
9|Воинское звание фактически|Т|255|||
10|ФИО|Т|255||ИФ|
11|Дата зачисления в списки части|Т|255|||
12|Военкомат|Т|255|||
13|Дата рождения|Т|255|||
14|Принимал присягу|Т|255|||
15|Моб тел|Т|255|||
16|Телефон 38 (1)|Т|100000|||
17|Телефон 38 (2)|Т|100000|||
18|Телефон 38 (3)|Т|100000|||

База :СОТРУДНИКИ МВД УКРАИНЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|ФИО|Т|255||ИФ|
4|Звание и должность|Т|255|||
5|Группа|Т|255|||

База :СПИСКИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ МВД УКРАИНЫ, УЧАСТВУЮЩИХ В АТО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|ФИО|Т|255||ИФ|
13|Дата рождения (дата)|Д||||
5|Место рождения|Т|255|||
6|Группа|Т|255|||
7|Звание|Т|255|||
8|Паспортные данные|Т|255|||
9|Дополнительные сведения|Ф||||
11|ФИО/тел близких + доп.инфо|Т|100000|||
12|Паспорт серия и номер (слитно)|Т|100000|||
16|Паспорт выдан (дата)|Д||||

База :Украинские непроверяйки по Луганской области
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Должность|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
5|Автомобиль|Т|255|||
6|Группа|Т|255|||

База :СПИСОК РАБОТНИКОВ ГАИ НА 18 МАЯ 2015 Г (из Черниговской и Черкасской областей))
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Экипаж|Т|255|||
4|Звание|Т|255|||
5|ФИО|Т|255||ИФ|
6|Должность|Ф||||

База :Телефонный справочник МВД Украины
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Структура|Т|255|||
4|Отдел|Т|255|||
5|Каб|Т|255|||
6|ФИО и должность|Т|255||ИФ|
7|Вн АТС|Т|255|||
8|Городская АТС|Т|255|||
9|Дом, моб телефоны (исходные)|Т|255|||
11|Телефон дом/моб в 38 (1)|Т|100000|||
12|Телефон дом/моб в 38 (2)|Т|100000|||
13|Телефон дом/моб в 38 (3)|Т|100000|||
14|Телефон городская АТС с 38 (1)|Т|100000|||
15|Телефон городская АТС 38 (2)|Т|100000|||

База :Ультрас Донецкой области
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Статус|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
6|Дата рождения|Д||||
5|Информация|Т|255|||
7|Служебное|Д||||

База :ФАНАТЫ ФК «ДИНАМО» (КИЕВ)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|ФИО|Т|255||ИФ|
5|Дата рождения|Д||||
4|Информация|Т|255|||

База :ФАНАТЫ ЮНАЙТЕД ХАРЬКОВ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Статус|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
7|Дата рождения|Д||||
5|Информация|Ф||||
6|Информация (в поле)|Т|100000|||

База :ЧЛЕНЫ ВО ТРИЗУБ ИМ СТЕПАНА БАНДЕРЫ
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Статус|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
5|Информация|Ф||||
6|Информация (в поле)|Т|100000|||
7|Дата рождения|Д||||
8|Телефон|Т|100000|||

База :ЧЛЕНЫ УНА-УНСО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Код|Ц|9|||
2|№|Т|255|||
3|Статус|Т|255|||
4|ФИО|Т|255||ИФ|
7|Дата рождения|Д||||
8|Телефон|Т|100000|||
6|Информация (в поле)|Т|100000|||
5|Информация (то же самое в файле)|Ф||||
 
Безусловно. Это старье, которое вские клоуны пытаются выдавать за свежие утечки, получая зарплату за свои фейки. Но важно, что старье у них в некорректной форме, где порядка 10% фамилий найти нельзя. В этом конверте эти 10% попадут в ваш глобальный поиск.
 
Безусловно. Это старье, которое вские клоуны пытаются выдавать за свежие утечки, получая зарплату за свои фейки. Но важно, что старье у них в некорректной форме, где порядка 10% фамилий найти нельзя. В этом конверте эти 10% попадут в ваш глобальный поиск.
а чем открывать такие базы ?
 


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх