Vietnam Electric Company Database 2 Million Users (evn.com.vn)
Hi, I'm selling this database from Vietnam EVN. This dataset has a little over 2million users info.
Here are the columns: Customer Code, Full Name, ID Number, Date of Birth, Address, Phone Number, Start Date, End Date, Amount, Cost
sample
mà khách hàng Họ và tên Số CCCD ngày sinh address số điện thoại ngày đầu kỳ ngày cuối kỳ số tiền diện trong tang
PE1872114194 Trang Thị Thùy 082194000943 1994/12/24 TRUONG KHIEU NANG TINH 862559731 2024/9/8 2024/10/7 1759 "VND 5,230,137"
PE-891895394 Nga Thị Thuý 025189000500 1989/6/25 67 XUAN THUY CAU GIAY 916423648 2024/9/8 2024/10/7 1502 "VND 4,422,386"
PE1177628564 Dung Thị Kim 019179000979 1979/7/1 PHUC SON 936965653 2024/9/8 2024/10/7 929 "VND 2,621,447"
PE-261358438 Anhhhh Thị Lan 026198003554 1998/11/17 T5 965807285 2024/9/8 2024/10/7 845 "VND 2,357,435"
PE1821179375 Hiền Thị 049199901511 1999/4/8 SO 65 NGO 165 337575541 2024/9/8 2024/10/7 1626 "VND 4,812,118"
PE711539592 Hiền Thị 040119900843 1999/4/8 09 PHUNG KHAC KHOAN 343576594 2024/9/8 2024/10/7 1579 "VND 4,664,397"
PE-52112167 Hoa Thị Thanh 022189000991 1989/11/7 35 THAI PHIEN HAI BA TRUNG 835022699 2024/9/8 2024/10/7 2167 "VND 6,512,481"
PE1422791854 Tiên Thị Thuỷ 082300003509 2000/11/29 728/5B NGUYEN TRAI 588438495 2024/9/8 2024/10/7 1076 "VND 3,083,468"
PE758771698 Vượng Thị Hồng 022171008053 1971/6/8 180/4 AP TRUNG CHANH2 988506952 2024/9/8 2024/10/7 1551 "VND 4,576,393"
PE1411257888 Huyên Thị 049180016301 1980/4/18 BINH TRUNG 2 773634902 2024/9/8 2024/10/7 1071 "VND 3,067,753"
PE1897215566 Lan Thị 026190002774 1990/11/2 33/14 TRUNG LANG 346335648 2024/9/8 2024/10/7 835 "VND 2,326,005"
PE-79751933 Lương Thị 010180000373 1980/7/25 KIM BANG HA NAM 988648630 2024/9/8 2024/10/7 827 "VND 2,300,861"
more usefull data in https://t.me/SailorMR
Hi, I'm selling this database from Vietnam EVN. This dataset has a little over 2million users info.
Here are the columns: Customer Code, Full Name, ID Number, Date of Birth, Address, Phone Number, Start Date, End Date, Amount, Cost
sample
mà khách hàng Họ và tên Số CCCD ngày sinh address số điện thoại ngày đầu kỳ ngày cuối kỳ số tiền diện trong tang
PE1872114194 Trang Thị Thùy 082194000943 1994/12/24 TRUONG KHIEU NANG TINH 862559731 2024/9/8 2024/10/7 1759 "VND 5,230,137"
PE-891895394 Nga Thị Thuý 025189000500 1989/6/25 67 XUAN THUY CAU GIAY 916423648 2024/9/8 2024/10/7 1502 "VND 4,422,386"
PE1177628564 Dung Thị Kim 019179000979 1979/7/1 PHUC SON 936965653 2024/9/8 2024/10/7 929 "VND 2,621,447"
PE-261358438 Anhhhh Thị Lan 026198003554 1998/11/17 T5 965807285 2024/9/8 2024/10/7 845 "VND 2,357,435"
PE1821179375 Hiền Thị 049199901511 1999/4/8 SO 65 NGO 165 337575541 2024/9/8 2024/10/7 1626 "VND 4,812,118"
PE711539592 Hiền Thị 040119900843 1999/4/8 09 PHUNG KHAC KHOAN 343576594 2024/9/8 2024/10/7 1579 "VND 4,664,397"
PE-52112167 Hoa Thị Thanh 022189000991 1989/11/7 35 THAI PHIEN HAI BA TRUNG 835022699 2024/9/8 2024/10/7 2167 "VND 6,512,481"
PE1422791854 Tiên Thị Thuỷ 082300003509 2000/11/29 728/5B NGUYEN TRAI 588438495 2024/9/8 2024/10/7 1076 "VND 3,083,468"
PE758771698 Vượng Thị Hồng 022171008053 1971/6/8 180/4 AP TRUNG CHANH2 988506952 2024/9/8 2024/10/7 1551 "VND 4,576,393"
PE1411257888 Huyên Thị 049180016301 1980/4/18 BINH TRUNG 2 773634902 2024/9/8 2024/10/7 1071 "VND 3,067,753"
PE1897215566 Lan Thị 026190002774 1990/11/2 33/14 TRUNG LANG 346335648 2024/9/8 2024/10/7 835 "VND 2,326,005"
PE-79751933 Lương Thị 010180000373 1980/7/25 KIM BANG HA NAM 988648630 2024/9/8 2024/10/7 827 "VND 2,300,861"
more usefull data in https://t.me/SailorMR